樁工機械種類 : | 旋挖鉆機 | 品牌 : | 達普 |
型號 : | DP-962 | 外形尺寸 : | 1000*300*300mm |
鉆孔直徑 : | 200-1200mm | 鉆孔深度 : | 10m |
回轉速度 : | 0-30km/h | 回轉角度 : | 360 |
動力頭功率 : | 60 | 動力頭轉速 : | 34-80 |
扭距 : | 19039 | 爬坡能力 : | |
行走速度 : | 10km/h | 整車重量 : | 1T |
可配鉆桿類型 : | 多種 |
螺旋鉆機是一種為挖掘機,裝載機,兩頭忙,吊車上配套的實用新型鉆機,適合建筑基礎工程中快速成孔作業的施工機械,適用于電力,電信,市政,高鐵,高速,公路,建筑,石油,林木等各種土質層上面的柱桿,木樁,橋墩,林木等鉆孔工程,實現多功能特點。其施工效率高,是電力,通信,市政,鐵路,高速公路,建筑,石油,林木等理想的基礎施工設備。
螺旋鉆機采用加壓鉆進工作模式,可實現旋挖樁深2.5米、5.5米、11.5米,選配不同規格的鉆具,樁孔直接范圍可達直徑200-1200mm,施工完畢將鉆桿收復歸位后,可以每小時0-30公里的速度快速轉場,機動靈活,便捷 ,是國家高鐵建設專用的樁工機械設備。
產品參數
型號 | 單位 | REA6000 | REA7000 | REA8000 | REA10000 | REA12000 | REA15000 | REA20000 | REA25000 |
適配重量 | T | 6-8 | 7-10 | 8-12 | 10-13 | 13-17 | 13-17 | 13-20 | 15-23 |
扭矩 | N.m | 6150 | 6931 | 8048 | 10778 | 11976 | 15046 | 19039 | 24949 |
操作壓力 | Bar | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
操作油流量 | I/min | 45-106 | 61-121 | 61-136 | 70-136 | 80-140 | 80-141 | 80-170 | 90-180 |
旋轉速度 | rpm | 34-80 | 37-72 | 29-64 | 26-45 | 22-43 | 20-39 | 17-34 | 16-30 |
油管 | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
輸出軸 | mm | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 | 方75 |
單位重量 | Kg | 128 | 130 | 132 | 167 | 167 | 167 | 185 | 185 |
單位高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
單位直徑 | mm | 269 | 269 | 269 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
鉆桿型號 | mm | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 |
鉆桿長度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
鉆桿直徑 | mm | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 |
?