品牌 : | 上海天龍 | 型號 : | Z41X-16Q |
連接形式 : | 法蘭 | 主體材料 : | 鑄鋼 |
公稱通徑 : | 50 | 用途 : | 止回 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |
價格說明
劃線價格
指商品的專柜價、吊牌價、正品零售價、廠商指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格
指商品的實時標價,不因表述的差異改變性質。具體成交價格根據商品參加活動,或會員使用優惠券、積分等發生變化, 終以訂單結算頁價格為準。
商家詳情頁(含主圖)以圖片或文字形式標注的一口價、促銷價、優惠價等價格可能是在使用優惠券、滿減或特定優惠活動和時段等情形下的價格,具體請以結算頁面的標價、優惠條件或活動規則為準。
此說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。