加工定制 : | 是 | 類型 : | 自動纏繞機 |
品牌 : | 京牧 | 型號 : | JM21-GD |
適用行業 : | 五金、機械 | 轉臺承重 : | 2000 |
轉臺直徑 : | 400 | 包裝高度 : | 1200 |
轉臺高度 : | 300 | 轉臺速度 : | 30-50 |
功率 : | 1.5 | 電壓 : | 380 |
重量 : | 1000 |
M21-GD往復式環體纏繞包裝機
1、產品用途:
JM21-GD系列環體纏繞包裝機是我公司專門為冶金及橡膠行業研究、設計、制造的一種新穎的纏繞包裝機,對鋼帶等環形物體防銹、防蝕、防塵起到良好的保護作用。可廣泛適用于鋼帶、銅帶、鋁帶、鋼絲、膠管、輪胎、線纜、等環形物件的外包裝。本機具有被包裝物進出方便,纏繞包裝范圍廣泛,操作簡便,調節方便等優點。經過纏繞包裝后的產品能減輕產品的表磨損,提高密封性,便于產品儲存和運輸。經過纏繞包裝,不僅產品外觀美觀大方,而且具有良好的防潮、防塵、防銹、防老化、防意外損傷等作用。
本機具有安全性高,包裝速度快,包裝范圍廣泛,操作簡便等優點。是您提高工作效率,節省工作時間,減少產品包裝成本,提高產品檔次的選擇。
2、產品特性:
采用信捷PLC微電腦控制。
操作簡便,顯示屏顯示操作。
包裝結束,轉環自動定位。
轉環及輥筒采用臺灣臺安變頻器控制調速,可根據需要任意調整包裝帶的重迭度。
配置升降裝置,轉環可上下移動,以適應不同大小外徑的產品。
護輥可左右調節,以適應不同大小寬度的產品。
轉環驅動輪采用優質進口聚氨酯材料制成,高耐磨、耐高溫。
轉動托輥及護輥均采用優質聚氨酯或者尼龍加工而成,高耐磨,同時可防止包裝物磨損或者刮傷。
可選配同步纏繞機構,兩種不同材料的包裝帶可同時纏繞,提高了工作效率。
安全防護欄,操作過程更佳安全放心。
往復式小車移動,可方便產品進出,提高工作效率。
自動控制,一鍵完成包裝過程。操作簡單方便。
手動/自動工作模式選擇。
包裝帶的松緊度可調。
安全、便捷,占地小。
3、技術參數:
型號 | JM21-GD300 | JM21-GD400 | JM21-GD600 | JM21-GD800 | JM21-GD1000 | JM21-GD1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品寬度 | W300mm | W400mm | W600 | W800 | W1000 | W1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品外徑 | 600mmOD1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品內徑 | 508/610mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝材料 | 編織帶、復合紙、無紡布、纏繞膜等(帶寬W80-120mm),膜卷外徑450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝帶內徑 | 55mm或者76mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置膜形式 | 內掛式或者外掛式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進出料形式 | 往復式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上料形式 | 吊車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷帶方式 | 人工斷帶或者自動斷帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環體轉速 | 0-80r/min(變頻控制) | 0-60r/min(變頻控制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托輥轉速 | 2-8m/min(變頻控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托輥承重 | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 6000kg | 8000kg | 12000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迭合范圍 | 30-70任意重迭(可調) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源 | 6-8kgf/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 功 率 | 約4.0kw | 約4.5kw | 約7.0kw | 約8.0kw | 約10kw | 約12kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓/頻率 | AC 380V/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 1000kg | 1200kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg |
除上述標準規格外,本公司亦可根據客戶需求接受特殊規格定制。