加工定制 : | 是 | 品牌 : | 東風(fēng) |
排量 : | 多種供選 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | ISB180 50 |
百公里油耗 : | 16L | 底盤型號(hào) : | DFL1160BX1V |
額定功率 : | 132kw | 額定載質(zhì)量 : | 7120kg |
輪胎規(guī)格 : | 9.00R20 | 輪胎數(shù) : | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)五 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 4*2 |
燃料種類 : | 柴油 | 實(shí)際容積 : | 17.38立方 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高 : | 8500×2490×3550mm | 型號(hào) : | CLW5160GFLD5 |
整備質(zhì)量 : | 8485kg | 軸距 : | 4700mm |
軸數(shù) : | 2 | 總質(zhì)量 : | 15800kg |
扭矩 : | 450nm | 高車速 : | 98km/h |
貨號(hào) : | 3-9 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160GFLD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 17.38 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7120 | 外形尺寸(mm) | 8500×2490×3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8485 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370,1430/2570 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 1、運(yùn)送介質(zhì)品名:煙煤粉;介質(zhì)密度:430千克/立方米;罐體有效容積17.38立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm):5700×Φ2180(直線段長(zhǎng)5000)。異型罐體大截面處尺寸為2180mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開起。2、防護(hù)材料:Q235,左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接, 后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,后部防護(hù)離地高度(mm):490mm。3、隨底盤選裝駕駛室。僅采用ISD190 50,ISD210 50型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.4,27.3。 4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。6、僅選用底盤4700,4500mm的軸距, 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8500//4700/1430/2370;8500//4500/1430/2570。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
企業(yè)全稱:程力專用汽車股份有限公司
企業(yè)地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
銷售經(jīng)理:程經(jīng)理
商務(wù): 公眾號(hào):zyqc7009
商務(wù) :3038539229
電子郵箱:3038539229@.com
購(gòu)車流程:
售后服務(wù)說(shuō)明 |
1、服務(wù)說(shuō)明:三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,改裝部分終身維修。 |
2、購(gòu)車流程: |
1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談)2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) |
3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 |