品牌 : | 遠一 | 材質 : | 碳鋼 |
型號 : | ZZYP | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質 : | 氣體,蒸汽,低粘度液體 | 公稱通徑 : | 15-600 |
結構形式 : | 薄膜式 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 蒸汽 |
零部件及配件 : | 閥體 | 形態 : | 隔膜式 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 3C閥門類別 : | 工業 |
ZZYP型自力式減壓閥是一種無需外加能源,利用被控介質自身能量當動力源、引入執行膜室產生推力,控制節流元件運動達到自動調節。具有測量、執行、控制的綜合功能。可在無氣、無電的場所。廣泛應用于石油、化工、電站、輕工、印染工業部門自控系統中各種設備氣體、液體及蒸汽介質的減速壓、穩壓(用于閥后壓力調節)泄壓、穩壓(用于閥前壓力調節)的自動控制。根據用戶不同的工況條件可選用不同的閥芯結構型式以及不同執行機構,以達到的控制效果。
ZZYP型自力式減壓閥產品型號
類別 | 型號 | 類別 | 型號 |
單座壓閉型 | ZZYP-1664B | 單座壓閉型 | ZZYP-1664K |
雙座壓閉型 | ZZYN-1664B | 雙座壓閉型 | ZZYN-1664K |
套筒壓閉型 | ZZYM-1664B | 套筒壓閉型 | ZZYM-1664K |
注:1.壓閉型用于閥后壓力調節,當閥后壓力升高,閥門關閉,以達到減壓,穩壓的目的。
2.壓開型用于閥后壓力調節,當閥后壓力升高,閥門打開,以達到泄壓,穩壓的目的。
ZZYP型自力式減壓閥主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量系數Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.64.06.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證調壓閥正常工作 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力分段范圍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度
注:壓力分段范圍可根據用戶要求進行設計。 ZZYP型自力式減壓閥主要性能指標注
共0條 相關評論 |
站內搜索
|