品牌 : | 固菲閥門(上海) | 型號 : | GFTD373H-16C |
結構形式 : | 垂直板式 | 加工定制 : | 是 |
材質 : | 球墨鑄鐵 | 連接形式 : | 對夾 |
適用介質 : | 水 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 手動 |
零部件及配件 : | 配件 | 用途 : | 截止 |
類型(通道位置) : | 直通式 | 口徑 : | DN40~DN2000 |
公稱通徑 : | DN40~DN2000 | 安裝尺寸 : | DN40~DN2000 |
產品概述
?
GFTD373H美標凸耳式硬密封蝶閥又名支耳式蝶閥、單夾式蝶閥,是用雙頭螺栓將閥門連接在兩管道法蘭之間。美標凸耳式蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉動來開啟、關閉和調節流體通道的一種閥門,適用于給消防管道、排水、污水、食品、供暖、燃氣、船舶、水電、冶金、能源系統以及輕紡等行業。?
? ? 本產品815、830系列蝶閥的主要結構特征為對夾式和法蘭式三偏心結構,而815、830L系列蝶閥的主要結構特征為閥體周邊帶凸耳且設計成帶螺孔單法蘭結構。815、830系列蝶閥廣泛應用于石油、化工及工業環保水處理、高層建筑、給排水等管道上。其特點為:由于采用的是三偏心結構,密閉性能可靠,確保開啟時蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負載,延長了使用壽命、確保可靠的密封性能,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優點。
?
?
產品特點
1、三向偏心的獨特設計使密封面之間無摩擦傳動,延長了閥門使用壽命。
2、由扭矩產生彈性密封。
3、巧妙的楔形設計使閥門有越關越緊的自動密封功能,密封面之間具有補償性、零泄漏。
4、體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝。
5、可根據用戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
?
6、更換零件材質可適用于各種介質,并可進行襯里防腐(襯F46、GXPP、PO等)。
?
?
工作原理
?
GFD373H美標凸耳式硬密封蝶閥是圓盤閥瓣,圍繞閥軸旋轉來達到開啟與關閉的一種閥,在管道上主要起切斷和節流用。啟閉件是一個圓盤形的蝶板,在閥體內繞其自身的軸線旋轉,從而達到啟閉或調節的目的。蝶閥全開到全關通常是小于90°。
?
?
采用標準
設計制造標準:GB/T 12238-2008、ANSI B16.34、API609、MSS SP-68、JIS B2032、JIS B2064
結構長度標準:GB/T 12221-2005、API609、JIS B2002
連接法蘭標準:GB/T 9113、JB79、SH3406、HG20592、ASME B16.5、ASME B16.47、API605、JIS B2212
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
?
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008、API598、JIS B2003
?
?
技術參數
?
公稱尺寸 | DN(in) | 2"-36" | 2"-36" |
公稱壓力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
實驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 3.0 | 7.5 |
密封試驗 | 2.2 | 5.5 | |
適用介質 | 水、蒸汽、油品、酸堿類、海水等 | ||
適用溫度 | -40425 |
?
?
主要零部件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、CFB、CF8M |
閥板 | WCB、CFB、CF8M |
閥桿 | 304、316、1Cr13 |
密封套 | 316、304 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
?
產品中心
Product center
調節閥
減壓閥
蝶閥
球閥
截止閥
閘閥
止回閥
其他閥門
?您當前位置:
頁 ?>?
產品中心 ?> 手動蝶閥
固菲閥門(上海)有限公司
美標凸耳式蝶閥
產品型號: | GFTD373H-16C | |
公稱通徑: | DN50DN2000 | |
公稱壓力: | PN1.6MPA | |
適用溫度: | -30800 | |
主要材質: | WCB、304、316、316L、2520鋼等 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?產品結構圖
?
外形尺寸
?
型號 | 英寸 | L | L1 | D | D1 | D2 | H2 | H1 | H | M | Z-d | Wt/kgs | |||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 對夾式 | 法蘭式 | ||||
GFTD37(4)3H-150LB | 2" | 1.72 | 43 | 14.25 | 108 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M18 | 4-19 | 9 | 20 |
3" | 1.93 | 49 | 4.50 | 114 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M18 | 4-19 | 11 | 29 | |
4" | 2.20 | 56 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-19 | 13 | 33 | |
5" | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | 6.50 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | 8-22 | 16 | 38 | |
6" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | 26 | 74 | |
8" | 2.80 | 71 | 5.90 | 150 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 252 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | 34 | 86 | |
10" | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | 51 | 142 | |
連接尺寸 | 12" | 3.38 | 86 | 7.00 | 178 | 19.00 | 483 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | 72 | 167 |
14" | 3.63 | 92 | 7.50 | 190 | 21.00 | 533 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | 106 | 218 | |
16" | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 23.50 | 597 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 870 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | 133 | 275 | |
18" | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 25.00 | 635 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | 176 | 315 | |
GFTD37(4)3H-300LB | 20" | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 27.50 | 399 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | 190 | 395 |
24" | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 32.00 | 813 | 29.50 | 750 | 27.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | 394 | 580 | |
30" | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 38.75 | 985 | 36.00 | 914 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | 476 | 717 | |
32" | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 978 | 36.00 | 914 | 24.80 | 630 | 56.50 | 1435 | 62.40 | 1585 | M39 | 28-41 | 618 | 880 | |
36" | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 1085 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M20 | 32-41 | 762 | 1042 | |
6" | 2.75 | 70 | 9.5 | 240 | 3.5 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 435 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | 28 | ||||||
8" | 2.80 | 71 | 11.75 | 298 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | 36 | ||||||
10" | 3.00 | 76 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | 53 | ||||||
12" | 3.38 | 86 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | 74 | ||||||
14" | 3.63 | 92 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | 12.64 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | 110 | ||||||
16" | 4.00 | 102 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 870 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | 138 |
?