品牌 : | 固菲閥門(上海) | 型號 : | GFD41F46-16C |
結構形式 : | 垂直板式 | 加工定制 : | 是 |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質 : | 各種高腐蝕化學介質 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 手動 |
零部件及配件 : | 配件 | 用途 : | 截止 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 口徑 : | DN40~DN2000 |
公稱通徑 : | DN40~DN2000 | 安裝尺寸 : | DN40~DN2000 |
公稱壓力 : | PN1.6~PN2.5MPA | 閥體材質 : | WCB、304、316等 |
使用場合 : | 強腐蝕性介質、化工廠 |
產品概述
?
法蘭式襯氟蝶閥的閥體、閥座與閥芯內襯一體化,閥門工作時,只有閥體內襯與襯塑蝶板與介質接觸,閥門可承受襯里材料介紹的介質腐蝕,采用四極密封結構并在密封面處配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊,完全達到介質的零泄漏,具有嚴密的密封性能,超長的使用壽命。D341F46法蘭式襯氟蝶閥適用于溫度120,公稱壓力1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截斷介質的作用,適用于各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑等介質。
?
?
產品特點
1、中線蝶閥為整個蝶板與閥座在360°圓周內同心(中線),具有雙向密封功能,壓力、流量可自由調節;
2、偏心蝶閥為二維方向偏心產生的凸輪效應會使密封副產生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封副產生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封效果更理想。
3、四級加載彈性密封, 保證了閥門內、外的零泄露;
(a)軸頭、蝶板圓周連接處的特殊過渡曲線與閥座的合理過盈;
(b)軸頭端面采用彈性O型圈和軸肩處剛性墊圈、彈性橡膠墊組合;
(c)軸的徑向采用O型圈與金屬墊的組合;
(d)閥座鑲在有彈性條的閥體槽內;
?
4、采用可調性彈子定位,定位準確,結構簡單。
?
?
工作原理
?
法蘭式襯氟蝶閥閥體、閥座與閥板內襯聚四氟乙烯一體化,閥門工作時,只有閥體內襯與蝶板與介質接觸,閥門可承受襯里材料介紹的介質腐蝕,采用四極密封結構并在密封面處配以耐溫抗老化的的彈性四氟襯墊,完全達到介質的零泄漏。
?
主要零部件材料
?
序號 NO | 零件名稱 Name | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹剛 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板軸/銷 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里層/閥座 | FEP(F46) | |||||
4 | 蝶板/填料壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 支架 | WCB(碳鋼) | CF8(不銹鋼) | ||||
6 | 填料 | PTFE (F4) | PTFE (F4) | PTFE (F4) | |||
7 | 蝶栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
8 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
?
外形尺寸
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | 重量(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 295 | 38 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 320 | 74 |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 385 | 105 |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 390 | 142 |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 460 | 179 |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 510 | 220 |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 540 | 268 |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 570 | 378 |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 660 | 608 |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 710 | 1050 |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 780 | 1320 |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 885 | 1795 |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 990 | 1900 |
?
?
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | 重量(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 260 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 295 | 42 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 200 | 320 | 78 |
250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 385 | 120 |
300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 240 | 390 | 145 |
350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 240 | 460 | 202 |
400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 280 | 510 | 235 |
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 280 | 540 | 368 |
500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 570 | 420 |
600 | 24 | 390 | 755 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 320 | 660 | 750 |
700 | 28 | 430 | 840 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 710 | 1028 |
800 | 32 | 470 | 910 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 780 | 1690 |
900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400 | 885 | 1815 |
1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 500 | 990 | 2050 |
?