品牌 : | 固菲閥門(上海) | 型號 : | GFY945H-16C |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質 : | 蒸汽 | 公稱通徑 : | DN15-DN500 |
結構形式 : | 杠桿式 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 高溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電動 |
零部件及配件 : | 配件 | 形態 : | 杠桿式 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 公稱壓力 : | PN1.6~PN32MPA |
口徑 : | DN15~DN500 | 閥體材質 : | WCB、304、316等 |
使用場合 : | 電廠、高溫蒸汽 |
產品概述
?
電動蒸汽減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結構。采用壓力平衡式閥瓣,通過閥瓣升降調節壓力可配用ZKZ-BC型或其它型直行程電動執行器實現遙控和自動控制。?電動蒸汽減壓閥主要用于蒸汽管路,調節壓力。廣泛應用在熱電聯產、輕紡、印染、石化、制糖等行業。
?
?
執行器參數
?
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||
配執行機構型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||||||
推力N | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||||||
全行程時間S | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||||||
輸入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||||||
基本誤差 | ±2.5 | |||||||||||||||
基本誤差 | ±1.5 | |||||||||||||||
基本誤差 | 3 |
?
?
主要技術參數
?
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSI?B16.34 |
?
?
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用執行機構型號 | 381LSA-08、381LS/XA-20 | 381LS/XB-30 | 381LS/XB-50 | 381LS/XC-65 | |||||||||||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
?
?
主要零部件材質
?
零件名稱 | 零件材料 |
閥體?閥蓋?底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
?
外形尺寸
?
公稱通徑DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
?