產品特性 : | 東方鑫鴻 | 是否進口 : | 否 |
產地 : | 北京 | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | 東方鑫鴻 ORIENTAL XINHONG | 型號 : | 太陽 記錄儀 |
測量范圍 : | 0-2000W/㎡ | 測量對象 : | 太陽總 |
測量精度 : | 2% | 尺寸 : | 240*185 |
重量 : | 4 | 太陽總 記錄儀 : | RS232/RS485/USB2.0 |
便攜式太陽 測量儀 : | 電池供電 | 便攜式太陽 監測儀 : | 野外便攜式 |
手持式太陽 速測儀 : | 數據 | 太陽總 表 : | 數據存儲 |
太陽 記錄儀 總 表 便攜式數顯存儲 DF-BTF 東方鑫鴻