加工定制 : | 是 | 品牌 : | 東風 |
型號 : | 140 | 起重機類型 : | 卷揚機 |
訂貨號 : | 123 | 貨號 : | 123 |
操作形式 : | 推桿式 | 結構形式 : | 箱式 |
跨度 : | 6.5 | 懸臂長度 : | 35 |
有效起升高度 : | 30 | 額定起重量 : | 12 |
適用范圍 : | 建筑工地 園林 | 大車運行速度 : | 90 |
額定起重力矩 : | 400 | 回轉速度 : | 0-2.6 |
規格 : | 長10.11米 寬2.47米 高3.35米 | 是否跨境貨源 : | 否 |
底盤型號 | 東風140國五汽車吊專用底盤 |
額定起重量 | 12噸 |
起重力矩 | 400千牛/每米 |
發動機型號 | 玉柴4缸發動機 |
發動機馬力 | 145匹馬力 |
轉臺尾部半徑 | 2.48米 |
單繩速度 | 120米/每分鐘 |
起重臂升臂時間 ??????? | 78秒 |
起重臂出臂時間 | 100秒 |
齒輪回轉速度 | 0-2.6轉速/每分鐘 |
行駛速度 | 90千米/每小時 |
爬坡度 | 30 |
接近角/離去角 | 21°/11° |
小轉彎半徑 | 15米 |
外形尺寸 | |
支腿橫向跨距 | 6.8米 |
支腿縱向跨距 | 5.2米 |
支腿單邊跨距 | 2.2米 |
支腿數量 | 5條(側面各兩條,另有輔助后腿) |
側面支腿結構 | 雙節腿,全自動液壓支腿,加粗加長,跨度更加廣,增加了后支腿,增強了后方的吊重和跨度能力。 |
基本臂 | 8.15米 |
大架結構 | 徐工箱式大架 |
吊臂長度 | 7米5節 全出40米(內走繩,徐工大臂) |
吊臂尺寸 | 長5.5米 ?寬 3.6米 |
輔助功能 | 液壓轉向助力,斷氣剎 |
輪胎型號 | 900*20(鋼絲胎) |
車身軸距 | 4.2米 |
卷揚 | 雙卷揚 |
液壓系統 | 雙泵液壓系統 |
行星減速機 | 二級行星減速機 |
總質量 | 14.5噸(不含配重 ) |
l?增選項目:
2?吊臂可選內走繩和外走繩,電機、柴油機、空調、多支腿,雙出腿,高級徐工駕駛室、高清遙控攝像頭、高級座椅,電腦稱重儀,力矩顯示器等配置。
l?產品優點:
2?起重力矩達400kN.m,起吊能力強;全面優化的U型截面主臂,使吊臂受力更均勻,剛性更好,安全性更高
2?起吊高度35m,起吊更高,吊重范圍更廣,媲美徐工25K5
2?采用有限元分析主臂設計,限度優化結構件強度和剛度,有效改善應力分布,提高安全性。
2?獨立研發的整體式箱式結構,承載能力提升50%,性能遠超同行業
2?大架鋼材采用BS700加強復合鋼板,抗扭曲能力大幅提升
2?全新優化設計的轉臺結構,更加符合力學設計原理
2?五條全自動液壓支腿,主油泵、主閥、卷揚馬達、平衡閥等關鍵液壓件,均采用高品質元件,油路集成化設計,流量控制更平穩,操作更順暢??ㄌ资揭簤汗苈凡季?,永不漏油。采用新型接頭,控油更好,密封性好、提高液壓系統性能,使用壽命更長久。采用新型回轉系統,回轉啟動和制動更平穩,微動性更 。
l?適用范圍:
(1)高層、超高層的民用建筑施工。
(2)重工業廠房施工,如電站主廠房結構和設備吊裝、高爐設備吊裝等。
(3)內爬式適用于施工現場狹窄的環境。
(4)?汽車式起重機的適用范圍: 適用于流動性較大的施工單位或臨時分散的工地以及露天裝卸作業