產(chǎn)品特性 : | 質(zhì)量保障 | 品牌 : | 工奧閥門 |
型號(hào) : | D971F | 結(jié)構(gòu)形式 : | 垂直板式 |
3C閥門類別 : | 工業(yè) | 加工定制 : | 否 |
材質(zhì) : | 碳鋼 | 連接形式 : | 對(duì)夾 |
適用介質(zhì) : | 空氣 | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國標(biāo) |
流動(dòng)方向 : | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 電磁 |
零部件及配件 : | 閥桿 | 用途 : | 調(diào)節(jié) |
類型(通道位置) : | 直通式 | 口徑 : | DN100 |
公稱通徑 : | DN100 | 安裝尺寸 : | DN100 |
規(guī)格 : | DN100 |
一、D971F電動(dòng)切斷蝶閥 產(chǎn)品概述
D971F電動(dòng)開關(guān)型蝶閥由CHR角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通鑄造蝶閥閥體組成,電動(dòng)執(zhí)行器具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單。電動(dòng)開關(guān)蝶閥閥體流通能力大,對(duì)常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)零泄露),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封結(jié)構(gòu),采用個(gè)“U”型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動(dòng)接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長使用壽命、密封性能*的目的。
二、D971F電動(dòng)切斷蝶閥 技術(shù)參數(shù)
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、對(duì)夾式 |
閥蓋形式 | 體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
三、D971F電動(dòng)切斷蝶閥 零件材質(zhì)
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
四、D971F電動(dòng)切斷蝶閥 性能指標(biāo)
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
額定流量系數(shù)KV | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6900 | 8500 | 12200 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
五、D971F電動(dòng)切斷蝶閥 外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |