是否進口 : | 否 | 產地 : | 河北 |
加工定制 : | 是 | 類型 : | 水位記錄儀 |
品牌 : | 雅格隆 | 型號 : | YGL-02 |
訂貨號 : | 1 | 貨號 : | 2 |
測量范圍 : | 0cm~1000cm | 測量精度 : | ±2mm |
電源 : | 干電池9V | 外形尺寸 : | 根據(jù)規(guī)格 |
是否跨境貨源 : | 否 |
土壤溫度變送器 型號:YGL-BSQ-03
測量參數(shù)
※量 程:-30℃~70℃
※輸出信號:4~20mA
※測量精度:±0.2℃
※互換誤差:<0.2℃
※復測誤差:<0.1%
電路參數(shù)
※靜態(tài)電流:約 5mA
※響應時間:<100mS
※測量穩(wěn)定時間:根據(jù)傳感器探頭與土壤的接觸情況而定
※工作溫度范圍:-35℃~75℃
物理參數(shù)
※引線長度:2米
※密封材料:環(huán)氧樹脂(黑色阻燃)
注:此傳感器,可以測量多種介質如:土壤、水、空氣等
輸出類型 | 供電電壓 | |||
0-2V | 5±0.5V(典型值5V) | 5~12V(典型值9V) | 7~24V(典型值12V) | |
0-5V | 11~24V(典型值12V) | |||
4-20mA | 11~24V(匹配電阻<=150歐) | 13~24V(匹配電阻<=250歐) | ||
RS485 | 5±0.5V(典型值5V) | 5~12V(典型值9V) | 7~24V(典型值12V) | |
其他參數(shù)可以定制 |