品牌 : | WILO/威樂 | 型號 : | 泵PH-751EH |
材質(zhì) : | 鑄鐵 | 性能 : | 不阻塞 |
用途 : | 管道泵 | 揚程 : | 21 |
驅(qū)動方式 : | 電動 | 輸送介質(zhì) : | 清水泵 |
泵軸位置 : | 邊立式 | 葉輪結(jié)構(gòu) : | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 : | 單吸式 | 流量 : | 12 |
葉輪數(shù)目 : | 1 | 汽蝕余量 : | 21 |
吸入口徑 : | 50 | 排出口徑 : | 50 |
結(jié)構(gòu)原理 : | 噴射泵 | 級數(shù) : | 單級 |
重量 : | 21 | 電壓 : | 380 |
功率 : | 1. | 規(guī)格 : | 泵PH-751EH |
水泵特點:節(jié)能電機、管道式安裝、連接方便、設(shè)計重量輕、使用壽命長
產(chǎn)品用途:熱水循環(huán)系統(tǒng) 采暖系統(tǒng)空調(diào)和制冷循環(huán),家庭用水增壓
產(chǎn)品型號:PH-751EH
輸入功率:750w
電壓:50HZ
揚程:20m
額定楊程:16m
流量:18m³/h
額定流量:8m³/h
進出口管徑:50mm
產(chǎn)品重量:21kg
型 號 | 電源 (V/HZ) | 輸入功率 (W) | 輸出功率 (W) | 全揚程 (m) | 全流量 (m3/h) | 管徑 (mm) |
PH-041EH | 220/50 | 90 | 40 | 3.5 | 3.6 | 25 |
PH-042EH | 220/50 | 90 | 40 | 3.5 | 3.6 | 32 |
PH-045E | 220/50 | 90 | 40 | 3.5 | 3.6 | 25 |
PH-101EH | 220/50 | 200 | 100 | 5 | 7.8 | 40 |
PH-123EH | 220/50 | 265 | 125 | 5 | 11.4 | 50 |
PH-251EH | 220/50 | 410 | 250 | 7.5 | 13.8 | 65 |
PH-253EH | 220/50 | 410 | 250 | 7.5 | 13.8 | 50 |
PH-254EH | 220/50 | 330 | 250 | 15 | 6 | 40 |
PH-750EH | 220/50 | 900 | 750 | 16 | 18.6 | 80 |
PH-751EH | 220/50 | 1000 | 750 | 20 | 18 | 50 |
PH-751QH | 380/50 | 900 | 750 | 20 | 18 | 50 |
PH-1501QH | 380/50 | 1750 | 1500 | 25 | 25.02 | 50 |
PH-2201QH | 380/50 | 2800 | 2200 | 30 | 28.02 | 50 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。