品牌 : | 華海 | 型號 : | 2CY3/2.5 |
類型 : | 齒輪泵 | 材質 : | 鑄鐵 |
驅動方式 : | 電動 | 流量 : | 3 |
性能 : | 高壓 | 輸送介質 : | 油泵 |
泵軸位置 : | 臥式 | 葉輪數目 : | 單級 |
揚程 : | 250 | 轉速 : | 1450 |
吸入口徑 : | 25 | 排出口徑 : | 25 |
效率 : | 65 | 輸出流量 : | 3 |
重量 : | 50 | 電壓 : | 380 |
功率 : | 3 | 用途 : | 管道泵 |
必需汽蝕余量 : | 9.5 | 適用范圍 : | 在輸油系統中可用作傳輸 |
排出壓力 : | 2.5 |
● 用途 |
● 應用范圍 |
● 結構特點 |
●2CY型齒輪泵性能參數
型號 | 流量 | 轉速 | 排出壓力 | 必需汽 | 效率 | 電動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 |
111