加工定制 : | 是 | 品牌 : | 德輝 |
型號 : | 1.2*10 | 功率 : | 7.5 |
轉速 : | 6 | 水分蒸發量 : | 8000 |
筒體容積 : | 11.3 | 生產能力 : | 2.4-3.0 |
安裝斜度 : | 3-5 |
脫硫石膏干燥設備 三筒多回程滾筒干燥機 砂石礦石烘干設備
滾筒烘干機介紹:
滾筒烘干機也叫轉筒式干燥機,是物料加熱干燥裝置。廣泛用于水泥、礦山、建材、化工工業,烘干煤粉、石灰石、糧食、沙、黏土等物料。
技術參數:
型號 | 傾斜度 (%) | 轉速(r/min) | 進氣溫(℃) | 功率 | 容積 | 生產能力(t/h) | 重量 |
(mm) | (Kw) | (m3) | (t) | ||||
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 11.3 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 68.38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
滾筒烘干機是一款設計新穎獨特,具有高性能,低能耗,適用性強,而且運轉比較方便等優點的烘干機設備,是經過德輝工程師進行精心打造的一款先進技術的烘干機設備。新型的滾筒烘干機對于揚料板的設計以及從各個角度的完善,熱能的利用率比較高,干燥均勻,維護比較方便。另外滾筒烘干機可以應用于復合肥的生產,可以使有一定濕度的復合肥料進行烘干。