加工定制 : | 是 | 品牌 : | 啟航疏浚 |
型號 : | QH-5018 | 別名 : | 絞吸船 |
用途 : | 江河湖海清淤 港口碼頭等 | 電動機功率 : | 根據挖深 排距 工作量定制 |
外形尺寸 : | 定制為準 | 槽型 : | 順流槽 |
旋流器類型 : | 水力旋流器 | 產地 : | 山東青州 |
執行標準 : | ZC | 報價方式 : | 以實際訂單報價為準 |
設備材質 : | 鋼制船 | 發動機 : | 濰柴 玉柴 康明斯(可選)或電驅 |
時產量 : | 100方-4500方 | 輸送距離 : | 遠可達6000米 |
可售賣地 : | 國內 國外出口 |
Dredger ?LOA | 總長 | 39m |
Hull size(L*B*H) | 船體尺寸 | 28*8.6*2.25m |
Discharge pipe inner Dia | 排管內直徑 | 500mm |
Max dredging depth | 挖深 | 15m |
Water flow | 清水流量 | 3500m3/h |
Solid sand capacity | 泥沙產量 | 525m3/h |
Discharge distance | 排距 | 1500m |
Cutter head Dia | 絞刀頭直徑 | 1800mm |
Cutter power | 絞刀功率 | 180kw |
Draught | 吃水 | 1.2m |
Displacement | 排水量 | 240t |
Total weight | 總重 | 180t |
Main?engine brand&power | 主機品牌/功率 | 濰柴/1103kw |
Auxiliary engine brand&power | 輔機品牌/功率 | 濰柴/258kw |
Total power | 總功率 | 1361kw |
Total fuel oil consumption | 總油耗 | 260L |
Hydraulic control system | 液壓控制系統 | Rexroth/Ward |
Electronic control system | 電控系統 | PLC(Siemens)+ABB(OMRON) |
? ? ? 水下泵絞吸式挖泥船相對于艙內泵而言,可以獲得較大的吸入濃度(可以達到35%),水下泵絞吸式挖
泥船挖深適應范圍大,一般水下15-35m疏浚工程時采用水下泵,不影響疏浚濃度,提高疏浚效率。水下泵
絞吸式挖泥船動力形式采用電動機驅動,電動機安裝形式為潛水電機直接驅動泵或安裝在密封艙內兩種方式。