樁工機械種類 : | 旋挖鉆機 | 品牌 : | 旭興 |
型號 : | XX | 外形尺寸 : | 9200×2300×3200mm |
鉆孔直徑 : | 600-1800mm | 鉆孔深度 : | 20m |
回轉速度 : | 90 | 回轉角度 : | 360° |
動力頭功率 : | 110 | 動力頭轉速 : | 20-40r/min |
扭距 : | 21Kn.m | 爬坡能力 : | 25 |
行走速度 : | 5-8km/h | 整車重量 : | 16000 |
可配鉆桿類型 : | 多種 |
廠家直銷小型旋挖鉆機 360度輪式旋挖鉆機噪音低,打樁快
?
LD-360°輪式旋挖鉆機適用于土層、黏土層、填土層、粉土層、淤泥層,及部分含有卵石、礫石的地層;廣泛適用于房屋建筑、高鐵接觸網支架、護坡樁,城市建設,民用建筑、新農村建設,電網改造、園林綠化等多種工程項目
產品性能特點:
LD-360輪式旋挖鉆機施工機動靈活、整機噸位小、操作簡單、穩定性強、打樁速度超快、強勁的四輪驅動系統移動快速、專場便利,投資小、收益快;車架及整車全部是50錳鋼材,加厚、加重、,車身桿加強,終生不會變形從而實現小機型鉆大樁孔的特點
LD-360°輪式旋挖鉆機主要技術參數:
名稱(De ? scription)?? ? ? ? ? ? ? ? | 單位?? ? ? ? ? ? ? ? (Unit)? ? ? ? ? ? ? ? | 參數值?? ? ? ? ? ? ? ? (Date)? ? ? ? ? ? ? ? | 名稱(De ? scription)?? ? ? ? ? ? ? ? | 單位(Unit)? ? ? ? ? ? ? ? | 參數值?? ? ? ? ? ? ? ? (Date)?? ? ? ? ? ? ? ? |
鉆孔直徑?? ? ? ? ? ? ? ? (Max.Drilling ? Diameter)?? ? ? ? ? ? ? ? | mm?? ? ? ? ? ? ? ? | 1200?? ? ? ? ? ? ? ? | 流量(Maximum ? flow)?? ? ? ? ? ? ? ? | ml/r? ? ? ? ? ? ? ? | 110?? ? ? ? ? ? ? ? |
鉆孔深度?? ? ? ? ? ? ? ? (Max.Drilling ? Depth)?? ? ? ? ? ? ? ? | m?? ? ? ? ? ? ? ? | 13?? ? ? ? ? ? ? ? | 整機工作質量(標準配置下不含鉆具)(Overall Drilling Weight)? ? ? ? ? ? ? ? | t?? ? ? ? ? ? ? ? | 11.6?? ? ? ? ? ? ? ? |
起拔力? ? ? ? ? ? ? ? (Maximum ? pulling force)?? ? ? ? ? ? ? ? | t?? ? ? ? ? ? ? ? | 8?? ? ? ? ? ? ? ? | 外形尺寸(Dimension)?? ? ? ? ? ? ? ? | m?? ? ? ? ? ? ? ? | 9.0×2.3×3.2? ? ? ? ? ? ??? |
轉臺回轉角度?? ? ? ? ? ? ? ? (Rotary ? table slewing angle)?? ? ? ? ? ? ? ? | ?°?? ? ? ? ? ? ? ? | 360°?? ? ? ? ? ? ? ? | 前輪距(Front ? track)?? ? ? ? ? ? ? ? | mm?? ? ? ? ? ? ? ? | 1700?? ? ? ? ? ??? |
動力頭轉速?? ? ? ? ? ? ? ? (Rotary ? Drive Rotary speed)?? ? ? ? ? ? ? ? | r/min?? ? ? ? ? ? ? ? | 20-40? ? ? ? ? ??? | 后輪距(Rear ? wheel)?? ? ? ? ? ? ? ? | 1700?? ? ? ? ? ??? | |
行走速度?? ? ? ? ? ? ? ? (Max.traveling ? speed)?? ? ? ? ? ? ? ? | km/h?? ? ? ? ? ? ? ? | 45?? ? ? ? ? ? ? ? | 發動機型號(Engine Model)?? ? ? ? ? ? ? ? | /?? ? ? ? ? ? ? ? | 6105中冷增壓? ? ? ? ? ? ? ? |
主泵工作壓力?? ? ? ? ? ? ? ? (Working ? pressure)?? ? ? ? ? ? ? ? | Mpa?? ? ? ? ? ? ? ? | 25?? ? ? ? ? ? ? ? | 轉速(speed)?? ? ? ? ? ? ? ? | r/min? ? ? ? ? ? ? ? | 2200?? ? ? ? ? ? ? ? |
動力頭 扭矩(Rotary Drive Max.output torque)?? ? ? ? ? ? ? ? | Kn.m?? ? ? ? ? ? ? ? | 21? ? ? ? ? ? ??? | 發動機功率(Engine power)?? ? ? ? ? ? ? ? | kw?? ? ? ? ? ? ? ? | 88?? ? ? ? ? ? ? ? |
驅動形式(Driving ? form)?? ? ? ? ? ? ? ? | /?? ? ? ? ? ? ? ? | 4?? ? ? ? ? ? ? ? |
?