品牌 : | zhaowei/兆威 | 型號 : | ZWBMD020020 |
齒輪箱類型 : | 行星齒輪箱 | 材質 : | 粉末冶金 |
適用范圍 : | 電機 | 傳動比 : | 4-864 |
功率 : | 10W | 是否進口 : | 否 |
溫馨提醒:
本店鋪研發定制齒輪箱電機,多種定制的產品未在店鋪展示,因產品屬性及價格僅供參考,可來圖來樣定制,歡迎來電或旺旺咨詢!
注:因產品參數不同,拿樣下單需聯系客服確認!
注意啦!
1.需要樣品,請聯系客服!
2.批量產品可增值稅發票!
3.本店鋪產品報價僅供參考,量大從優!
4.特殊規格參數(電壓,功率,轉速等)可開模定制!
——————可根據客戶參數要求而定制——————
以下14個速比可選,另均可定制
型號 Model | 應用參數Application Parameters | Rated Torque of Gear Box 齒輪箱額定容許力矩 | Instant Torque of Gear Box 齒輪箱瞬間容許力矩 | Gear Ratio 減速比 | Gear Box Length 減速箱長L1 | ||||||
Rated 額定值 | At No Load 空載數據 | At Rated Load負載數據 | Overall Length 總長L | ||||||||
Voltage 電壓 | Speed 轉速 | Current 電流 | Speed 轉速 | Current 電流 | |||||||
VDC | rpm | mA | rpm | mA | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBMD020020-4 | 12.0 | 1636 | 70 | 1420 | 125 | 3.6 | 42.7 | 19000 | 57000 | 4 | 17.6 |
ZWBMD020020-16 | 12.0 | 409 | 80 | 355 | 125 | 11.4 | 48.0 | 19000 | 57000 | 16 | 22.9 |
ZWBMD020020-24 | 12.0 | 273 | 80 | 237 | 125 | 17.2 | 19000 | 57000 | 24 | ||
ZWBMD020020-64 | 12.0 | 102 | 90 | 89 | 125 | 30.2 | 53.3 | 19000 | 57000 | 64 | 28.2 |
ZWBMD020020-96 | 12.0 | 68 | 90 | 59 | 125 | 45.3 | 19000 | 57000 | 96 | ||
ZWBMD020020-144 | 12.0 | 45 | 90 | 39 | 125 | 67.9 | 19000 | 57000 | 144 | ||
ZWBMD020020-256 | 12.0 | 24 | 90 | 22 | 130 | 90.6 | 58.6 | 19000 | 57000 | 256 | 33.5 |
ZWBMD020020-384 | 12.0 | 16 | 90 | 15 | 130 | 136 | 19000 | 57000 | 384 | ||
ZWBMD020020-576 | 12.0 | 11 | 90 | 10 | 130 | 204 | 19000 | 57000 | 576 | ||
ZWBMD020020-864 | 12.0 | 7 | 90 | 7 | 130 | 306 | 19000 | 57000 | 864 |
公司產品用于:標簽打印機、標簽剝離機、條碼打印機、機器人、電子門鎖、打印機、電子監控器、展示架、柜臺、自動售貨機以及汽車部件、智能廚衛、家用電器、通訊器材、工業設備、儀器儀表、航模、機器人、個人護理、安防攝像、數碼電子等多個行業,可根據客戶的不同需求定制。
版權所有:深圳市兆威機電股份有限公司
移動電話:
聯系電話:(0755)27322645
傳 真:(0755)27323949
地 址:深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕湖路62號辦公樓101 兆威工業園(總公司)
網 站:www.zwgear.com