H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥100.00/件
供應(yīng)空氣煙氣高溫風(fēng)閥碳鋼不銹鋼帶散熱片調(diào)節(jié)閥D41W手動(dòng)通風(fēng)蝶閥
¥900.00/件
ZJHN氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥DN80DN100DN125DN150氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
¥600.00/件
ZZYP自力式壓力調(diào)節(jié)閥氣體液體蒸汽減壓穩(wěn)壓自動(dòng)控制自力調(diào)節(jié)閥
¥1000.00/件
¥800.00/個(gè)
¥980.00/個(gè)
¥30.00/件
¥800.00/個(gè)
¥320.00/個(gè)
產(chǎn)品特性 : | 三通 | 品牌 : | 山東北澤 |
型號 : | ZRSF | 材質(zhì) : | 不銹鋼 |
連接形式 : | 法蘭 | 加工定制 : | 是 |
公稱通徑 : | DN20~300 | 適用介質(zhì) : | 水、蒸汽、油品、空氣 |
壓力環(huán)境 : | 常壓 | 工作溫度 : | 常溫 |
流動(dòng)方向 : | 換向 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 電動(dòng) |
零部件及配件 : | 配件 | 形態(tài) : | 柱塞式 |
類型(通道位置) : | 三通式 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國標(biāo) |
密封形式 : | 軟密封型 | 規(guī)格 : | PN16 |
供應(yīng)ZRSF電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥,三通分流調(diào)節(jié)閥,三通合流調(diào)節(jié)閥
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通調(diào)節(jié)閥體組成,電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥分為電動(dòng)三通分流調(diào)節(jié)閥和電動(dòng)三通合流調(diào)節(jié)閥,以電源為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號4-20mA DC驅(qū)使閥門開度與此操作信號相對應(yīng)。合流閥的作用是將兩種流體匯合成第三種流體,分流閥是將一種流體分成兩路流體。三通分流調(diào)節(jié)閥和三通合流調(diào)節(jié)閥只能對應(yīng)選用,但當(dāng)DN≤80時(shí),三通合流調(diào)節(jié)閥可用于分流的場合。可替代兩臺單座、套筒調(diào)節(jié)閥,節(jié)省投資,占據(jù)空間小。三通調(diào)節(jié)閥通常用于熱交換的兩種介質(zhì)調(diào)節(jié)閥,及簡單的配比調(diào)節(jié)。
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 分流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流閥 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允許壓差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 雙導(dǎo)向型套筒式閥芯 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器、(亦可指定其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
零部件 | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
公司名 | 山東北澤閥門科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 調(diào)節(jié)閥,襯氟閥門,通用閥門,不銹鋼閥門 |
¥280.00/件
¥3510.00/個(gè)
¥8000.00/件
寧創(chuàng)環(huán)保供應(yīng)碳鋼不銹鋼通風(fēng)蝶閥 方口圓口煙氣管道調(diào)節(jié)閥
¥460.00/件
¥78.00/件
氣動(dòng)薄膜小流量調(diào)節(jié)閥 ZMAY ZMBY單座柱塞型閥芯 不銹鋼(304 316 316L)調(diào)節(jié)閥