H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥600.00/個(gè)
山東巨匠 廠家現(xiàn)貨 沖擊風(fēng)動(dòng)破碎工具 小型五金氣動(dòng)工具石料修理 CZ系列氣鏟 風(fēng)鏟 廠家直銷
¥32000.00/套
巨匠集團(tuán)注漿ZLJ-650鉆機(jī)山東泥漿泵注漿泵雙液注漿機(jī)等設(shè)備打孔工程設(shè)備
¥10000.00/臺
¥10000.00/臺
¥2000.00/套
¥15000.00/臺
¥5000.00/套
¥89500.00/臺
¥15000.00/套
品牌 : | 山東巨匠 | 型號 : | XWL-13.5 |
產(chǎn)品別名 : | 打樁機(jī) | 適用范圍 : | 發(fā)電工程樁 |
鑿孔直徑 : | 500-1500mm | 鑿孔深度 : | 16m |
鑿孔速度 : | 30mm/s | 沖擊能量 : | 50J |
沖擊頻率 : | 400hz/min | 外形尺寸 : | 7.15*2.42*3.30m |
輪式旋挖鉆機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | XWL-13.5 | XWL-15 | ||
工作模式 | 油缸加壓 | 油缸加壓 | ||
鉆孔直徑 | mm | 500-1500mm | ||
鉆孔深度 | m | 13.5 | 15 | |
外形尺寸 | m | 7.15*2.42*3.30 | 7.79*2.42*3.30 | |
整機(jī)重量 | t | 7.6 | 8.5 | |
輪胎型號 | / | 900-20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | / | 4108 | 6105 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw | 88 | 125 | |
動(dòng)力頭扭矩 | kn.m | 23000 | ||
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-50 | ||
提升力 | kn | 150 | ||
行程 | m | 11-22 | ||
鋼絲繩直徑 | mm | 16 | ||
回轉(zhuǎn)角度 | ° | 180 | ||
行走速度 | km/h | 50 | ||
爬坡度 | ° | 25-30 |
公司名 | 山東巨匠機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 液壓打井機(jī),履帶式水井鉆機(jī),車載式水井鉆機(jī),背包鉆機(jī),輕便取樣鉆機(jī),土壤取樣鉆機(jī),小型打井機(jī),氣動(dòng)打井機(jī),輪式水井鉆機(jī),注漿加固鉆機(jī) |
¥31000.00/部
¥105.00/件
小松PC200-5挖掘機(jī)履帶板、鉆機(jī)鏈板、鉤機(jī)鏈板、挖掘機(jī)鏈軌、履帶板 長600mm厚85mm
¥4000.00/臺
¥29800.00/臺
¥26000.00/臺