¥10000.00/部
¥11000.00/個
¥11000.00/個
¥1500.00/臺
¥4600.00/臺
¥1450.00/臺
¥38000.00/臺
¥4500.00/個
¥4600.00/臺
品牌 : | 旭興 | 挖掘機械種類 : | 履帶挖掘機 |
鏟斗容量 : | 0.05m3 | 挖掘寬度 : | 1150mm |
挖掘深度 : | 2450mm | 挖掘機械大小 : | 小型 |
發動機功率 : | 9.1kg | 回轉速度 : | 10rpm |
爬坡能力 : | 30?° | 整車重量 : | 1900KG |
產品類型 : | 全新 |
產品用途特點
1.具有出色的工作效率及 的性價比
2.操作簡單,小巧靈活,運輸方便,能在狹小場地作業,特別適合在果園如獼猴桃,葡萄園,橘子,臍橙種植,挖溝,施肥,除草等;
3.具備挖掘,破碎,清溝,鉆孔等多功能,可快速更換附件,機器利用率大大提高;
?整 機 尺 寸 | 單 ? 位 | 參 ? 數 | |
輪 ?距 | mm | 1050 | |
挖斗 挖掘力 | kn | 14 | |
斗桿 挖掘力 | kn | 9.3 | |
履帶寬度 | mm | 170 | |
整車高度 | mm | 2280 | |
整車寬度 | mm | 1300 | |
駕駛室高 | mm | 2270 | |
軸 ?距 | mm | 1260 | |
輪 ?距 | mm | 1050 | |
小離地間隙 | mm | 230 | |
尾部回轉半徑 | mm | 1160 | |
?作 業 范 圍 | 單 ?位 | 參 ?數 | |
挖掘高度 | mm | 3700 | |
卸載高度 | mm | 2290 | |
挖掘深度 | mm | 2450 | |
垂直挖深 | mm | 2280 | |
挖掘半徑 | mm | 4370 | |
小回轉半徑 | mm | 2015 | |
推土鏟 離地間隙 | mm | 240 | |
推土鏟沉下 深度 | mm | 310 | |
動臂擺動角度(左) | 度 | 70 | |
動臂擺動角度(右) | 度 | 50 |
?
公司名 | 山東旭興機械制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/濟南市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 家居主材 , | ||
主營產品或服務 | 隨挖車,履帶運輸車,手推式樹葉收集器 |