H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥1800.00/輛
¥1800.00/輛
¥1800.00/輛
¥1800.00/輛
¥1800.00/輛
¥1800.00/輛
¥31000.00/臺(tái)
¥1800.00/輛
¥1800.00/輛
品牌 : | 立源機(jī)械 | 挖掘機(jī)械種類 : | 履帶挖掘機(jī) |
挖掘機(jī)械大小 : | 小型 | 鏟斗容量 : | 0.025 |
挖掘?qū)挾?: | 420mm | 挖掘深度 : | 1480mm |
整車重量 : | 1000kg | 適用范圍 : | 通用 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 | 斗桿長(zhǎng)度 : | 700mm |
動(dòng)臂長(zhǎng)度 : | 1350mm | 挖掘半徑 : | 2612mm |
卸載高度 : | 1850mm | 貨號(hào) : | L34 |
挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過預(yù)松后的土壤和巖石。從近幾年工程機(jī)械的發(fā)展來看,挖掘機(jī)的發(fā)展相對(duì)較快,挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中主要的工程機(jī)械之一。
公司名 | 山東立源機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2020 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 礦用扒渣機(jī),礦用電機(jī)車,銑刨鑿毛機(jī),電動(dòng)掃地車,小型壓路機(jī),瀝青灌縫機(jī) |
¥31000.00/部
¥105.00/件
小松PC200-5挖掘機(jī)履帶板、鉆機(jī)鏈板、鉤機(jī)鏈板、挖掘機(jī)鏈軌、履帶板 長(zhǎng)600mm厚85mm
¥4000.00/臺(tái)
¥29800.00/臺(tái)
¥26000.00/臺(tái)