¥20000.00/臺
¥15000.00/臺
¥20000.00/臺
¥29800.00/臺
¥34000.00/臺
¥17900.00/臺
¥29800.00/臺
¥18800.00/臺
¥15000.00/臺
品牌 : | 杰工 | 挖掘機械種類 : | 挖掘機 |
鏟斗容量 : | 0.015/0.022 | 挖掘寬度 : | 2490 |
挖掘深度 : | 1450 | 訂貨號 : | JGWJ-12 |
貨號 : | JGWJ-12 | 挖掘機械大小 : | 小型 |
傳動方式 : | 液壓 | 發動機功率 : | 8.6 |
回轉速度 : | 標準 | 爬坡能力 : | 30 |
整車重量 : | 1000 | 適用范圍 : | 陸地 |
產品類型 : | 全新 | 型號 : | JGWJ-12 |
是否跨境貨源 : | 否 |
產品概述:
機身靈巧、性能優越、耗油低、作業范圍廣,適合溝渠挖坑、混凝土路面破碎、砂石料攪拌、市政園林綠化、果園苗圃開溝挖坑等空間狹小的施工作業,機身可360度旋轉,
大臂側擺,方便靈活,快捷施工。
12型挖掘機 | |||
發動機 | 常柴192 | 挖掘高度 | 2560mm |
發動機功率 | 8.2kw/11馬力 | 挖掘深度 | 1400mm |
標準斗容 | 0.025m³ | 挖掘半徑 | 2500mm |
標準斗寬 | 400mm | 卸載高度 | 1750mm |
推鏟寬度 | 880mm | 回轉半徑 | 1000mm |
整機寬度 | 930mm | 整機重量 | 980KG |
履帶接地長度 | 1200mm | 挖掘力度 | 8KN |
履帶寬度 | 180mm | 爬坡能力 | 35° |
全車高度 | 2050mm | 行走速度 | 0-4km/h |
座椅高度 | 1470mm | 整機尺寸(收臂) | 2130*930*2050 |
注:所有尺寸均為手工測量,存在一定誤差,如果有疑問,請與客服聯系 |
公司名 | 山東省杰工機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 小型挖掘機,小挖機,小勾機,小型壓路機 |