¥3888.00/支
¥510.00/卷
¥0.03/PCS
¥0.06/PCS
¥9.60/卷
¥0.03/PCS
¥3888.00/支
¥0.03/PCS
¥0.06/PCS
加工定制 : | 是 | 種類 : | 電磁屏蔽 |
特性 : | 導熱/散熱 | 材質 : | 銅箔 |
用途 : | 電子產品 | 品牌 : | 文鴻 |
型號 : | JSTB005 |
品名:碳導銅箔膠帶 納米碳導銅箔膠帶 碳涂銅膠帶 石墨烯銅箔膠帶 石墨銅箔膠帶
帶膠總厚度:0.05mm
導熱系數:600W/m.k
品名 PRODOUCTS NAME | 50U納米碳導熱絕緣銅箔膠帶 | 料號 PART ANAME | P50-1 | |||
基材 SUBSTRATE | 底紙 LINER | |||||
材質名稱 PRODOUCTS NAME | Copper | 材質名稱 PRODOUCTS NAME | Transparent PET release film | |||
厚度(mm) THICKNESS | 0.03mm(±0.003mm) | 厚度(mm) THICKNESS | 0.075mm±(0.005mm) | |||
基重(g/㎡) BASIC WEIGHT | 246g/㎡(±5g) | 基重(g/㎡) BASIC WEIGHT | 105g/㎡(±5g) | |||
顏色 COLOR | Golden | 顏色 COLOR | Transparent | |||
總厚度(mm) TOTAL THICKNESS | 0.05mm(±0.005mm) | 平滑度 SMOTHNESS | ||||
印刷性 PRINT ABILITY | 納米碳涂層 | 斬性 DIE CUTTING | ||||
粘膠PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE | ||||||
膠系 ADHESIVE | Acaylic Adhesive | 離型力 RELEASE FORCE | 20g/25mm | |||
上膠厚度 THICKNESS | 0.02mm(±0.005mm) | 保持力 (hr/kg/25mm) HOLDING POWER | 12hr | |||
上膠量 DRY COATING WEIGHT | 95g/㎡(±5g) | 耐候性 WERTHER RESISTANCE | 0-80RH50-90 | |||
加熱量(wt) SOVLENT RETENTION | 適用溫度() TEMPERATURE RANGE | ﹣10-120 | ||||
初期力 (NO/BALL) INITIA TACK | KG/25mm 0.7 | 適用濕度() HUMIDITY RANGE | 55-65 | |||
粘著力 (kgf/25mm 180°PEEL ADHESIVE | KG/25mm 1.0 | 耐溶劑 SOLVENT RESISTANCE | ||||
儲存條件 STORAGE CONDITION | 20-30 RH55-65 |
納米碳銅箔膠帶就是在含銅量99.90以上的銅箔一面覆上一層納米碳,另一面覆上一層亞克力膠的金屬銅箔膠帶,納米碳具有非常好的點導熱功能,銅金屬本身具有良好的面散熱功能,納米碳和銅箔結合可以迅速把被貼物上的溫度迅速傳導開來,減少高溫對被貼物的傷害。
公司名 | 深圳市文鴻電子材料有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 模切沖型等定制加工,膠帶,無塵防靜電材料,電子材料,保護膜,導電膠帶,屏蔽材料 |