¥8.90/千克
¥170.00/米
¥16.00/米
¥170.00/米
¥8.50/千克
¥23.50/件
¥488.00/件
¥16.00/米
¥34.00/米
材質 : | 天然橡膠 | 用途 : | 吸排水 吸泥漿 |
品牌 : | 旺隆 | 產地 : | 河北景縣 |
品名 : | 旺隆膠管 | 是否進口 : | 否 |
牌號 : | 00012 | 貨號 : | 00023 |
廠家(產地) : | 河北景縣 |
? ? ?公司支持加工定制,所有產品標注的屬性規格和價格僅供參考,標注價格不作為實際交易價格,由于產品型號規格不同,產品價格以雙方約定合同為準,我們本著量大從優的原則,請您在購買前先與銷售人員溝通,謝謝!
產品圖片
?
如需獲取 新產品報價及詳情,請點擊旺旺進入咨詢:?
?
?
-細節實拍圖-?
-產品展示-
-其他連接形式-
-包裝/裝車/發貨-
?
產品參數說明
夾布膠管系列
?
一、產品結構: 三、產品用途: 各類型夾布輸送(或吸引)膠管是根據輸送介質不同選用相應材料制造,產品結構設計合理、質量優良、堅固耐用,是是一種用來輸、吸(負壓條件)各種液體粘流體和粉狀固體等物料介質的柔性膠管. ? 根據用途分為: |
?
1、輸水膠管:適用于一般輸水,在-20℃--45℃環境下使用。 ??????蒸汽膠管:適用輸送170℃以下的熱水或飽和蒸汽. 8、輸、吸食品膠管:供常溫下排吸啤酒飲料食用油等液體,且味道和色澤不會改變,符合食品橡膠衛生要求。 四、通用夾布輸送膠管和吸引膠管技術參數: 夾布膠管參數: ? | |||||||||
內徑(mm) | 工作壓力 (Mpa) | 對應爆破壓力 (Mpa) | 膠管長度 | ||||||
公稱尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||||||
13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
?
?吸引膠管參數: |
內徑(mm) | 夾布層數 (層) | 螺旋鋼絲直徑(mm) | 管接頭長度(mm) | 膠管長度 | ||||
公稱尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
?
?
?產品及用途使用廣泛,詳情請點擊旺旺進入咨詢:
聯系地址:河北省衡水市景縣經濟技術開發區
公司資質
? ? ?
如有任何疑問,請點擊旺旺進入咨詢:
公司名 | 景縣旺隆管業有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 高壓膠管,夾布膠管,金屬軟管,不銹鋼金屬軟管,四氟管,四氟波紋管,四氟補償器,橡膠接頭,PVC管,大口徑膠管 |