H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥130000.00元/部
≥1部
¥110000.00/部
¥8000.00/部
¥89000.00/部
¥89000.00/部
¥78000.00/部
¥128000.00/部
¥5000.00/部
¥6000.00/部
¥8000.00/部
品牌 : | 達(dá)沃 | 型號(hào) : | DW-92 |
路面機(jī)械類型 : | 滑模成型及機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | 4100 |
額定功率 : | 30 | 輥軸直徑 : | 20 |
額定轉(zhuǎn)速 : | 16 | 攤鋪厚度 : | 32 |
攤鋪寬度 : | 20 | 攤鋪速度 : | 24 |
銑刨寬度 : | 28 | 銑刨深度 : | 56 |
攪拌能力 : | 20 | 行駛速度 : | 24 |
爬坡能力 : | 40 | 冷料倉(cāng)容積 : | 5 |
整機(jī)重量 : | 4500 | 生產(chǎn)能力 : | 1700 |
公司名 | 濟(jì)寧達(dá)沃礦山機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 400萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 基礎(chǔ)建材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)機(jī)設(shè)備,路緣石滑模成型機(jī),瀝青攪拌機(jī),綠籬修剪機(jī) |
¥12000.00/套
挖機(jī)改裝吊鉗 路沿石吊夾具 挖掘機(jī)路邊石夾子 創(chuàng)菲CF-20路沿石夾子 路沿石夾子 鋪路沿石用鐵夾子價(jià)格
¥16800.00/套
¥52000.00/部
¥5600.00/臺(tái)
¥43.00/平方米