¥42.00/平方米
¥1100.00/立方米
¥45.00/平方米
¥80.00/平方米
¥42.00/平方米
¥1100.00/立方米
¥70.00/平方米
¥52.00/平方米
¥70.00/平方米
產(chǎn)品特性 : | 花崗巖 | 產(chǎn)地 : | 湖北 |
規(guī)格 : | 定制 | 比重 : | 2.7 |
抗壓強度 : | 14.5 | 抗彎強度 : | 47.5 |
適用范圍 : | 市政工程 園林建設 廣場道路 | 材質(zhì) : | 花崗巖 |
光澤度 : | 90 | 品牌 : | 湖北白麻礦業(yè) |
硬度 : | 90 | 雜質(zhì) : | 無 |
是否跨境貨源 : | 否 |
火燒石定制
公司名 | 湖北白麻花崗巖礦業(yè)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 基礎建材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 芝麻白,黃金麻,芝麻灰,芝麻黑 |
¥12000.00/套
挖機改裝吊鉗 路沿石吊夾具 挖掘機路邊石夾子 創(chuàng)菲CF-20路沿石夾子 路沿石夾子 鋪路沿石用鐵夾子價格
¥16800.00/套
¥52000.00/部
¥5600.00/臺
¥43.00/平方米