H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥25000.00/臺(tái)
¥6500.00/部
¥32000.00/臺(tái)
¥76000.00/臺(tái)
¥78000.00/臺(tái)
¥6500.00/部
¥32000.00/臺(tái)
¥78000.00/臺(tái)
產(chǎn)品特性 : | 工程履帶 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 驥馳 | 型號(hào) : | JCL-10D |
起重機(jī)類型 : | 履帶隨車吊 | 訂貨號(hào) : | 2020070117 |
貨號(hào) : | 20070117 | 操作形式 : | 機(jī)械 |
結(jié)構(gòu)形式 : | 工程底盤 | 跨度 : | 18 |
懸臂長度 : | 9 | 有效起升高度 : | 9 |
額定起重量 : | 10 | 適用范圍 : | 通用 |
大車運(yùn)行速度 : | 20 | 額定起重力矩 : | 360 |
回轉(zhuǎn)速度 : | 24 | 規(guī)格 : | 10噸 |
是否跨境貨源 : | 否 | 搜索詞1 : | 履帶吊 |
搜索詞2 : | 履帶隨車吊 | 搜索詞3 : | 四不像履帶隨車吊 |
三、主要技術(shù)參數(shù)
履帶運(yùn)輸車-隨車吊版 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 四缸/單缸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 10-55 |
理論速度正檔(Km/h) | 0.9-15 |
倒檔(Km/h) | 0.9-2.6 |
額定爬坡度(度) | 上坡30,下坡30 |
離地凈高(mm) | 260 |
底盤長*寬*高(cm) | 240cm*160cm*35cm |
履帶中心距(mm) | 1150 |
履帶接地長度(mm) | 2000 |
整機(jī)重量(kg) | 2500 |
額定荷重(kg) | 3000 |
車廂尺寸(mm | 2400*1800*600(可定做) |
Z大起重量(T) | 1-3(可定制) |
吊臂 | 2.5米(3節(jié))可定 |
整機(jī)尺寸(長寬高) | 4*2*2.6 |
一、應(yīng)用范圍
隨車吊履帶式運(yùn)輸車能適應(yīng)水田地、沼澤地、泥濘的田間道路、崎嶇的山路、松軟的草地和沙漠、濕滑的冰面和雪地等復(fù)雜惡劣路況,在農(nóng)林果園運(yùn)輸貨場(chǎng)裝載、水利建設(shè)、基建工程、礦山場(chǎng)等地應(yīng)用廣泛。
二、主要特點(diǎn)
1、 使用范圍廣,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,傳動(dòng)平穩(wěn),操作省力,易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。
2、 適用于沼澤、河灘、沙漠、水田、熱帶雨林、雪地和冰面等復(fù)雜的路況。
3、 四缸動(dòng)力系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁。
4、 牽引力大,爬坡抓地性能好,運(yùn)輸能力強(qiáng)。
5、 轉(zhuǎn)彎半徑小,機(jī)動(dòng)靈活,尤其適應(yīng)狹窄場(chǎng)地,減少修建道路的費(fèi)用。
6、 配備電啟動(dòng),自卸,手柄集中,操作方便。
公司名 | 濟(jì)寧驥馳機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2019 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 履帶運(yùn)輸車,四不像隨車挖,四不像運(yùn)輸車,三輪車 |
¥21000.00/臺(tái)
¥21000.00/臺(tái)
面議
自制旋轉(zhuǎn)液壓小吊機(jī)圖片 現(xiàn)貨供應(yīng)卓泰1750型小型隨車起重機(jī) 質(zhì)保一年
¥5700.00/套
¥330000.00/臺(tái)