¥34580.00/臺
¥990.00/輛
¥213000.00/輛
¥990.00/輛
¥213000.00/輛
¥34580.00/臺
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 炎帝牌 |
排量 : | 清掃車 | 清掃速度 : | 3-20km/h |
清掃寬度 : | 3000mm | 清掃能力 : | 6000-90000㎡/h |
地刷數量 : | 4把 | 發動機型號 : | D28D11-5DA |
乘員/座位數 : | 3 | 百公里油耗 : | 11.8L |
底盤型號 : | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 : | 柴油 |
實際容積 : | 4.5立方 | 軸距 : | 3308mm |
高車速 : | 99km/h | 貨號 : | SZD5070TSL5型掃路車 |
主要銷售地區 : | 東南亞 | 有可授權的自有品牌 : | 是 |
是否跨境貨源 : | 否 |
國五東風小多利卡清掃車資料,5方掃路車價格,國五5方道路清掃車
?
車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5070TSL5型掃路車 | 整車型號: | SZD5070TSL5 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5970,6200 x 2050 x 2400 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/11 | |
額定質量:(kg) | 2000 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1622,1040/1852 | |
整備質量:(kg) | 5230 | 高車速(km/h): | 99 | |
軸荷: | 2945/4415 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 298 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 6/6+5 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 | 75 85 85 96 85 64 70 85 |
底盤配置:東風小多利卡國五新規新款底盤,3308mm,國五115馬力發動機,方向助力,帶ABS。
上裝配置:中置4掃盤、后置吸盤、碳鋼水箱,不銹鋼垃圾箱,江鈴77馬力副發動機。免維修離心式風機,高質量配件,尾部箭頭燈。
選配:前沖后灑、垃圾箱自潔功能、倒車影像作業、洗車卷盤。?
東風小多利卡掃路車實拍圖片如下
我公司生產的掃路車主要有:卡掃路車、慶鈴五十鈴掃路車、江淮小型掃路車、東風天錦洗掃車等。
公司名 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 8018萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 專用汽車生產及銷售,灑水車,挖機拖車,垃圾車,隨車起重運輸車,清障車 |