¥200000.00/臺
¥200000.00/臺
¥200000.00/臺
¥200000.00/臺
¥200000.00/臺
¥200000.00/臺
¥200000.00/臺
類型 : | 立式加工中心 | 品牌 : | 海力達 |
型號 : | ZXK-860C | 界面語言 : | 中文 |
產品類型 : | 全新 | 是否庫存 : | 是 |
售后服務 : | 質保一年 | 重量 : | 5000 |
主電機功率 : | 7.5 | 主軸轉速范圍 : | 3000 |
定位精度 : | 0.005/300 | 刀具數量 : | 24 |
三軸行程(X*Y*Z : | 1000/600/600 | T型槽尺寸(寬*數量 : | 18X5X125 |
動力類型 : | 電動 | 布局形式 : | 臥式 |
作用對象 : | 五金 | 適用行業 : | 通用 |
貨號 : | ZXK-860C | 是否跨境貨源 : | 否 |
全防護,24把圓盤刀庫,三軸硬軌,配中心出水,效率高,精度高
齒輪箱傳動扭矩大,鉆孔直徑50毫米,既能鉆又能銑,操作簡單,省人工,效率高
主要技術規格 | SPECIFICATION | 單位 Units | ZXK860C |
工作臺XYZ軸行程 | Worktable XYZ axis stroke | mm | 1000/600/600 |
主軸端面距工作臺面 | Main shaft end face distance | mm | 180-780 |
主軸中心至立柱前面 | The centerofthespindletothefrontofthecolumn | mm | 600 |
工作臺面積 | Worktable area | mm | 1000X500 |
工作臺 載荷 | Maximum load ofworktable | kg | 500 |
T型槽(寬、槽數、間距) | T groove(width-slot numberand spacing) | mm | 18X5個x125 |
XYZ軸快速進給 | Fast feedof xyz axis | M/min | XY/15000 Z/12000 |
主軸轉速 | Spindle speed | R/min | 3000 |
主軸規格 | Spindle specification | rpm | BT40 |
主軸電機 | Spindle motor | kw | 10HP(7.5KW) |
控制系統 | Control system | 三菱?發那科 新代 凱恩帝 廣數 | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.05/300 |
重復定位精度 | Repeatable positioningaccuracy | mm | ±0.04/300 |
機械占地尺寸 | Mechanical occupying size | mm | 2850x2050x2850 |
機床重量 | Machine tool weight | kg | 5000 |
公司名 | 山東海力達數控機床有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 搖臂鉆,搖臂鉆床,數控鉆銑床,數控鉆床,鉆床,加工中心,龍門加工中心 |