¥7500.00/臺
¥85.00/件
¥106.00/盞
¥780.00/平方米
¥1850.00/個
¥28000.00/臺
¥55.00/件
¥3500.00/條
¥55.00/件
品牌 : | 金煤 | 型號 : | YWSD70/100 |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 電子式溫濕度計 |
精度等級 : | 0.5 | 分辨率 : | 0.01℃ |
尺寸 : | 225*45*34mm? | 重量 : | 200克? |
適用范圍 : | 礦山 | 材質 : | ABS塑料 |
溫度測量范圍 : | -30~60℃ | 濕度測量范圍 : | ?0%~ RH? |
溫度測量精度 : | ±0.5℃ | 溫度分辨率 : | 0.01℃ |
濕度測量精度 : | ±1%RH | 濕度分辨率 : | 0.01% |
溫度測量誤差 : | ?2% | 濕度測量誤差 : | ?2.5% |
使用電池 : | 堿性干電池 | 濕度量程 : | 0%~RH |
空氣溫度量程 : | -30℃~100℃ | 濕度響應時間 : | 10S |
采樣率 : | <500ms | 數據記錄壽命 : | 擦寫10000次 |
濕度準確度 : | 10%~90% | 溫度準確度 : | -30℃~0℃ |
電池 : | 6F22- | 工作電流 : | ≤20mA |
外殼 : | 防震抗靜電ABS工程塑料 | 防爆型式 : | 礦用本安型 |
防爆標志 : | Exib I | 防護等 : | IP54 |
金煤 YWSD70/100礦用本安型溫濕度檢測儀 礦用溫濕度計 記錄儀
公司名 | 山東金煤礦山機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 鉆機防突鉆機探水鉆機,乳化液泵噴霧泵,調度絞車雙速絞車,氧氣呼吸器,礦山救護裝備,避難硐室座椅,泥漿泵,除塵風機,礦用無壓風門,CD3多參數測定器 |