H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥3600.00/臺
¥1.00/個(gè)
¥1.00/臺
¥980.00/臺
¥1125.00/臺
¥767.00/臺
¥980.00/臺
¥13000.00/個(gè)
¥1.00/個(gè)
是否進(jìn)口 : | 否 | 加工定制 : | 否 |
類型 : | 便攜式照度計(jì) | 品牌 : | 意大利DELTAOHM |
型號 : | HD2102.1/HD2102.2 | 是否跨境貨源 : | 否 |
注意!商品價(jià)格以實(shí)際回電報(bào)價(jià)為準(zhǔn)!本產(chǎn)品是由龐羽梁儀器儀表(上海)有限公司經(jīng)銷,如需購買q請電話咨詢。
意大利DELTAOHM精密光 照度計(jì)/記錄儀HD2102.1/HD2102.2
意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM精密光 照度計(jì)/記錄儀HD2102.1/HD2102.2 產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號:HD2102.1/HD2102.2
產(chǎn)品品牌:意大利DELTAOHM
產(chǎn)品類別:照度計(jì)
產(chǎn)品備注:照度計(jì)/記錄儀
意大利DELTAOHM精密光 照度計(jì)/記錄儀HD2102.1/HD2102.2 產(chǎn)品簡介:
HD2102.1和HD2102.2是大屏幕便攜式照度計(jì),測量照度、光亮度、光子量PAR和輻照(光譜范圍VIS-NIR、UVA、UVB和UVC或依照UV紫外線曲線的輻照詳情聯(lián)系北方大河測量)。
意大利DELTAOHM精密光 照度計(jì)/記錄儀HD2102.1/HD2102.2 產(chǎn)品參數(shù):
型號 | HD2102.1 | HD2102.2 |
雙LCD顯示 | 4 1/2位,+功能符號 | 4 1/2位,+功能符號 |
測量單位 | lux,fcd,lux.s-fcd.s-W/m2-uW/c m2, J/ m2,uJ/c m2,umol/( m2.s) | |
測量 | *大值、*小值、平均值 | *大值、*小值、平均值 |
存儲 | 無 | 數(shù)據(jù)存儲 |
時(shí)間-小時(shí)-分鐘 | 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 | 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 |
存儲時(shí)間間隔或直接傳送數(shù)據(jù) | 1-3600秒 | 1-3600秒 |
接口 | RS232接口 | RS232/USB接口1.1-2.0 |
測量范圍 | 照度:0.01lux…199.99×103lux | |
亮度:0.01 cd…199.99×103?cd | ||
分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 | ||
PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103?umol/( m2.s) | ||
分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, | |
亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 | ||
分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1?PAR:0.01,0.1,1 | ||
儀表精度,照度亮度 | C級 | C級 |
精度,分光光度PAR | <5% | <5% |
年漂移/1年后 | 1% | 1% |
輸入方式及通道數(shù) | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
電池供電 | 4×AA 1.5V | 4×AA 1.5V |
電源線 | 9V-150mA | 9V-150mA |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
便攜箱尺寸 | 330×300×100 | 330×300×100 |
重量,不包括探頭 | 1700克 | 1700克 |
探頭 | LP471PHOT–LP471LUM2–LP471PAR–LP471RAD–LP471UVA—LP471UVB–LP471UVC–LP471ERY |
意大利DELTAOHM精密光 照度計(jì)/記錄儀HD2102.1/HD2102.2 相關(guān)配置:
光度照度 傳感器探頭型號:
型號 | 測量范圍 | 分辨率 |
LP471PHOT | 0.01….199.99 lux | 0.01?lux |
0.01….1999.9 lux | 0.1?lux | |
0.01….19999 lux | 1?lux | |
0.01….199.99*103?lux | 0.01*103?lux | |
LP471 LUM 2 | 0.1….1999.9 cd/m2 | 0.1?cd/m2 |
0.1….19999 cd/m2 | 1?cd/m2 | |
0.1….199.99*103?cd/m2 | 0.01*103?cd/m2 | |
0.1….1999.9*103?cd/m2 | 0.1*103?cd/m2 | |
LP471 PAR | 0.01….199.99?μmol/ m2?s | 0.01?μmol/ m2?s |
200.0….1999.9?μmol/ m2?s | 0.1?μmol/ m2?s | |
2000….10000?μmol/ m2?s | 1?μmol/ m2?s | |
LP471 RAD | 0.1*10-3?…999.9*.10-3?W/m2 | 0.1*10-3?W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 UVA | 0.1*10-3?….999.9*.10-3?W/m2 | 0.1*10-3?W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 UVB | 0.1*10-3?….999.9*.10-3?W/m2 | 0.1*10-3?W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…..1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 UVC | 0.1*10-3?….999.9*.10-3?W/m2 | 0.1*10-3?W/m2 |
1.000….19.999 W/m2 | 0.001 W/m2 | |
20.00….199.99 W/m2 | 0.01 W/m2 | |
200.0…1999.9 W/m2 | 0.1 W/m2 | |
LP471 ERY | 0.1*10-3…999.9*.10-3W?eff?/?m2 | 0.1*10-3?W?eff?/?m2 |
1.000….19.999 W?eff?/?m2 | 0.001 W?eff?/?m2 | |
20.00….199.99 W?eff?/?m2 | 0.01 W?eff?/?m2 | |
200.0….1999.9 W?eff?/?m2 | 0.1 W?eff?/?m2 |
光度 探頭圖片如下:
公司名 | 龐羽梁儀器儀表(上海)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 進(jìn)檢測類儀器儀表,管線管道探測儀,VOC氣體檢測儀,水質(zhì)檢測儀 |