¥288.00/件
¥130.00/件
¥800.00/件
¥650.00/件
法蘭不銹鋼止回閥H44W 不銹鋼旋啟式止回閥 旋啟式法蘭止回閥-上海濱工閥門 甌北專產不銹鋼法蘭止回閥 旋啟式止回閥長度
¥288.00/件
¥280.00/個
升降式不銹鋼法蘭止回閥 不銹鋼升降式止回閥 H41W法蘭不銹鋼止回閥 甌北廠家不銹鋼止回閥報價 法蘭不銹鋼止回閥使用說明
¥650.00/件
¥288.00/件
¥800.00/件
品牌 : | 上海濱工閥門 | 型號 : | Z11H-16C |
連接形式 : | 螺紋 | 主體材料 : | 碳鋼 |
公稱通徑 : | DN15-65 | 適用介質 : | 蒸汽 |
密封形式 : | 硬密封型 | 標準 : | 國標 |
外形 : | 中型 | 流動方向 : | 雙向 |
驅動方式 : | 手動、電動 | 零部件及配件 : | 配件 |
用途 : | 截止 | 壓力環境 : | 高壓 |
工作溫度 : | 高溫 | 類型(通道位置) : | 二通式 |
? ? 上海濱工閥門生產高壓鍛鋼絲扣閘閥 低價銷售絲扣鍛鋼閘閥Z11H-16C 螺紋連接高壓鍛鋼閘閥 美標高壓鍛鋼閘閥DN32
鍛鋼焊接閘閥 鍛鋼波紋管閘閥WZ11H 波紋管絲扣閘閥 鍛鋼絲扣閘閥
絲扣鍛鋼波紋管閘閥WZ11H? 鍛鋼波紋管絲扣閘閥
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?溫馨提示
? ? 以上部分產品屬性價格僅供參考,詳情請來電咨詢,謝謝您的配合!
? ??
產?品: | 鍛鋼波紋管絲扣閘閥? |
型?號: | WZ11H-16? |
規?格: | DN6-DN50? |
品?牌: | 濱工閥門有限公司? |
單?價: | 555.00元/臺? |
小起訂量: | 1?臺? |
供貨總量: | 1000?臺 |
?
【產品概述】:
??????濱工閥門專業生產的【WZ11H鍛鋼波紋管閘閥】閥桿采用波紋管及填料雙重密封結構,確保閥桿處的無泄漏密封,特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質的管路。
【產品特點及用途】:
【WZ11H鍛鋼波紋管閘閥】波紋管閘閥廣泛適用于公稱壓力PN1.6~16Mpa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
產品特點:
1、波紋管采用不銹鋼或?Inconel?材料制造,波紋管密封結構設計合理,耐疲勞,使用壽命長。
2、結構簡單,制造和維修比較方便。
3、工作行程小,啟閉時間短。
【產品結構圖】:
【產品主要零件材料】:
序號 | 零件名稱 | A105/F6a | A105/F6aHFS | A105/F6aHF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) |
1 | 閥體 | A105 | A105 | A105 | F304 | F316(L) |
2 | 閥座 | 410 | 410HF | 410HF | 304(L) | 316(L) |
3 | 閥板 | F6a | F6a | F6HF | F304(L) | F316(L) |
4 | 閥桿 | 410 | 410 | 410 | 304(L) | F316(L) |
5 | 墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
6 | 閥蓋 | A105 | A105 | A105 | F304(L) | F316(L) |
7 | 螺栓 | B7 | B7 | B7 | B8 | B8 |
8 | 銷 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 |
9 | 填料壓蓋 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 |
10 | 活節螺栓 | b7 | b7 | b7 | B8(M) | B8(M) |
11 | 填料壓板 | A105 | A105 | A105 | F304 | F304 |
12 | 六角螺母 | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) |
13 | 閥桿螺母 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | 鎖緊螺母 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
15 | 銘牌 | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | 手輪 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | 潤滑墊片 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | 填料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
20 | 墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
28 | 波紋管 | F321 | F321 | F321 | F316L | F316L |
【產品主要外形尺寸】:
規格DN | S | L | T(in) | H(開) ? | W | 重量(Kg) | ||||||||
公制 | 英制(in) | RC牙形角60°縮徑全徑? ? | RC牙形角55°縮徑全徑? ? | |||||||||||
縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | |||||||
1/4 | 6 | 14.2 | 79 | 1/4 | 1/4 | 209 | 100 | 3.4 | ||||||
3/8 | 1/4 | 10 | 6 | 17.6 | 14.2 | 79 | 3/8 | 1.4 | 3/8 | 1/4 | 209 | 100 | 3.2 | 3.6 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 209 | 100 | 3.0 | 3.4 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 209 | 100 | 3.5 | 3.2 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 232 | 125 | 6.0 | 3.7 |
11/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 120 | 11/4 | 1 | 11/4 | 1 | 266 | 160 | 8.7 | 6.4 |
11/2 | 11/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 140 | 11/2 | 11/4 | 11/2 | 11/4 | 300 | 180 | 10.5 | 9.0 |
2 | 11/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 152 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 321 | 180 | 17.8 | 11.4 |
2 | 50 | 61.1 | 178 | 2 | 2 | 338 | 240 | 18.2 |
???
公司名 | 上海濱工閥門有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 閥門生產銷售,閘閥,截止閥,止回閥,球閥,蝶閥,水力控制閥,鍛鋼閥,調節閥,非標定制 |