¥1000.00/件
¥1000.00/件
¥1000.00/件
¥300.00/臺
¥30.00/臺
¥1000.00/個
¥2800.00/個
¥2500.00/臺
¥10000.00/件
品牌 : | 萬豪閥門 | 型號 : | QD341W-1 |
結構形式 : | 垂直板式 | 加工定制 : | 是 |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質 : | 空氣 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 雙向 | 驅動方式 : | 手動 |
零部件及配件 : | 配件 | 用途 : | 流量控制 |
類型(通道位置) : | 直通式 | 口徑 : | 100-3000 |
公稱通徑 : | 3000 | 安裝尺寸 : | 3000 |
貨號 : | 279 | 3C閥門類別 : | 工業 |
我廠專業生產
金屬硬密封蝶閥、鋼制蝶閥、通風蝶閥、杠桿式密閉蝶閥、調節蝶閥、多葉蝶閥、矩形蝶閥、電磁式煤氣安全切斷閥、煤氣蝶閥;
鋼制大口徑閘閥、城市煤氣快速啟閉閘閥、水封燃氣緊急切斷閥、煤氣閘閥、低壓閘閥、止回閥;
盲板閥又稱為眼鏡閥和翻板閥,電動、氣動、液動、電動推桿、手動等盲板閥;
鋼制閘門、渠道閘門、螺旋閘門、疊梁閘門、調節堰門、
附壁閘門、手動啟閉機、雙吊點啟閉機;
角式液動排泥閥、手動排泥閥、池底液動排泥閥;
配水閘閥、拍門;
卸灰閥、下料器、給料機、插板閥、防爆閥等各種冶金閥門;
非標閥門可提供圖紙定做加工及生產。
尺寸供參考,任何尺寸都可按用戶方要求生產
?
?
結構特點及用途:
?
該蝶閥一般適用于工業、環保等管路作通風型調節介質流量之用。其結構獨特,采用優 金鋼板焊接,具有體積小、重量輕、流通截面大、啟閉靈活、可現場操作和運距離控制。適用于冶金、礦山、電站、建材、醫藥、化工、輕工等行業。
?
主要性能:
?
公稱壓力:0.1MPa
適用溫度:≤300℃
適用介質:空氣、含塵煙氣
泄漏率:≤1.5%
?
?
主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 100-3000 | ||
公稱壓力PN(Mpa) | 0.05 | 0.10 | |
試驗壓力Ps(Mpa) | 強度試驗 | 0.075 | 0.15 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | ||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | ||
適用溫度 | -40℃-650℃ |
QDF941w-O.1型電動式輕型通風蝶閥用電動裝置驅動蝶板旋轉90。完成啟閉動作。本閥可以單臺遠距離控制,也可以多臺集中遠控。
QDF941w-O.1主要結構尺寸
DN | L | D | ???? D1 | H | A1 | A2 | b | ???? N-φd | 配用電裝型號 | 電機功率KW | 重量(Kg) |
250 | 50 | 340 | 300 | 700 | 505 | 180 | 6 | 6-φ12 | Q10 | O.06 | 48 |
300 | 50 | 395 | 350 | 755 | 505 | 180 | 8 | 6-φ12 | Q10 | O.06 | 55 |
350 | 70 | 445 | 400 | 805 | 505 | 180 | 8 | 12-φ14 | Q1O | O.06 | 62 |
400 | 70 | 495 | 450 | 855 | 505 | 180 | 8 | 12-φ14 | Q20 | O.09 | 70 |
450 | 70 | 545 | 500 | 905 | 505 | 180 | 10 | 12-φ14 | 020 | O.09 | 78 |
500 | 70 | 610 | 565 | 970 | 505 | 180 | 10 | 12-φ14 | Q20 | O.09 | 87 |
550 | 100 | 670 | 618 | 1030 | 505 | 180 | 12 | 16-φ18 | 020 | O.09 | 98 |
600 | 100 | 720 | 668 | 1080 | 505 | 180 | 12 | 16-φ18 | Q20 | 0.09 | 120 |
700 | 100 | 820 | 760 | 1180 | 505 | 180 | 14 | 16-φ18 | 030 | O.12 | 155 |
800 | 120 | 920 | 870 | 1280 | 505 | 180 | 16 | 20-φ18 | Q30 | 0.12 | 188 |
900 | 120 | 1020 | 970 | 1380 | 505 | 185 | 16 | 20-φ18 | Q30 | O.12 | 220 |
1000 | 150 | 1120 | 1070 | 1430 | 505 | 185 | 18 | 20-φ18 | Q60 | O.18 | 280 |
1200 | 150 | 1320 | 1270 | 1630 | 505 | 185 | 20 | 26-φ22 | Q60 | 0.18 | 320 |
1400 | 150 | 1520 | 1470 | 1830 | 505 | 315 | 20 | 26-φ22 | Q60 | O.18 | 360 |
1600 | 200 | 1720 | 1670 | 2150 | 505 | 315 | 22 | 26-φ22 | Z15 | O.37 | 470 |
1800 | 200 | 1940 | 1870 | 2350 | 505 | 315 | 22 | 26-φ22 | Z15 | 0 37 | 530 |
2000 | 200 | 2140 | 2080 | 2570 | 505 | 315 | 24 | 26-φ22 | Z20 | O.37 | 620 |
2200 | 250 | 2340 | 2280 | 2770 | 505 | 315 | 24 | 26-φ22 | Z20 | 0.37 | 690 |
2400 | 250 | 2540 | 2480 | 2970 | 505 | 315 | 24 | 26-φ22 | Z30 | O.55 | 760 |
?
?
本廠專業生產低壓大口徑閘閥、城市煤氣快速啟閉閘閥、水封平行雙閘板燃氣緊急切斷閥、煤氣閘閥、止回閥、排泥閥、盲板閥、通風蝶閥、鋼制閘門等各種大小口徑閥門,適用于市政工程:水廠、電廠、焦化廠、污水處理廠、海水、石油、水蒸氣、化學、煤氣等.
?
?
---------------------------------------------------------------------------------
?
?
公司名 | 溫州萬豪閥門廠 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 10000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2006 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 盲板閥,煤氣蝶閥,通風蝶閥,插板閥,鋼制閘閥,水封燃氣緊急切斷閥,硬密封蝶閥,螺旋閘門,電磁式煤氣安全切斷閥,鑄鋼閘閥 |