¥27.50/千克
¥21.80/千克
¥19.70/千克
¥23.80/千克
¥26.00/千克
¥35.00/千克
¥32.00/千克
¥21.80/千克
¥27.50/千克
牌號 : | Sabic V095 | 加工級別 : | 注塑級,擠出級 |
用途級別 : | 電子電器部件 | 品牌 : | 沙伯基礎 |
類型:正牌料 : | 銷售方式:品牌經銷 | 產品說明:原廠原包 : | 可賣售地:全國各地 |
中文名:聚苯醚 : | 產地: 上海 | 產品包裝:25KG : | 外觀形狀:顆粒 |
品名:PPO : | 用途:電磁閥 液壓泵總成 管式連接底板 |
PPO沙伯基礎創新塑料(原GE)Sabic V095 注塑級聚苯醚 電磁閥 液壓泵總成 管式連接底板
![]() |
SABIC Innovative Plastics NORYL V095 PPE+HIPS (Asia Pacific) 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.10 g/cc | 1.10 g/cc | ASTM D792 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔體流動速率 | 30 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 250 °C | 30 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 482 °F | ASTM D1238 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度(斷裂) | 56.0 MPa | 8120 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 20 % | 20 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
彎曲模量 | 2.50 GPa | 363 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 0.800 J/cm | 1.50 ft-lb/in | ASTM D256 |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.60e+17 ohm-cm | 1.60e+17 ohm-cm | IEC 60093 |
介電常數 | 2.64 @Frequency 1.00e+6 Hz | 2.64 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 |
2.65 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 2.65 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | ASTM D150 | |
介電強度 | 27.0 kV/mm @Thickness 1.60 mm | 686 kV/in @Thickness 0.0630 in | in oil; ASTM D149 |
耗散因數 | 0.0050 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 0.0050 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | ASTM D150 |
0.0070 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0070 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 83.0 °C @Thickness 3.20 mm | 181 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 |
可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in |
倉庫展示
公司名 | 墨瀾中嘉(東莞市)塑膠科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 燈飾照明 , | ||
主營產品或服務 | 工程塑膠,熱塑性彈性體,高溫塑膠,高性能聚合物,型材半成品,通用塑膠,高溫配色,改性定制 |