¥1800.00/個
¥3510.00/個
¥2400.00/個
¥3510.00/個
¥2000.00/個
¥2750.00/個
¥75.00/個
¥3510.00/個
¥3240.00/個
品牌 : | 捷閥 | 驅動方式 : | 手動 |
零部件及配件 : | 手輪 | 公稱通徑 : | 15-200(mm) |
工作溫度 : | 高溫 | 外形 : | 中型 |
型號 : | J41H-25C | 流動方向 : | 單向 |
3C閥門類別 : | 工業 | 類型(通道位置) : | 直動式 |
連接形式 : | 法蘭 | 形態 : | 角式 |
壓力環境 : | 常壓 | 材質 : | 鑄鋼 |
標準 : | 國標 | 適用介質 : | 蒸汽 |
產品型號: J41H/Y?
產品名稱:?國標截止閥?
產品特點: 主要用來接通或截斷管路中的介質,一般不用來調節流量,但適用的壓力范圍很廣。
J41Y 型 PN16PN160?截止閥:手動、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料硬質合金、公稱壓力 PN16PN160,閥體材料為碳素鋼(J41Y-16C160C)、0Cr18Ni9 系不銹鋼(J41Y-16P160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41Y-16R160R)、1Cr5Mo 鉻鉬鋼(J41Y-16I160I)的截止閥。
?
型號PN工作壓力 / MPa適用溫度 / 適用介質
J41Y-16C160C | 16160 | 1.616.0 | 425 | 水、蒸汽、油品 |
J41Y-16P160P | 150 | 弱腐蝕性介質 | ||
J41Y-16R160R | 腐蝕性介質 | |||
J41Y-16I160I | 550 | 油品、蒸汽 |
?
?
型號材料閥體、閥蓋閥桿密封面填料
J41Y-16C160C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 棧焊硬基合金 | 、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
J41Y-16P160P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
J41Y-16R160R | ||||
J41Y-16I160I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 |
?
?
DNLDD1D2bz×?dHD0重量/KG
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×?14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×?23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×?25 | 721 | 400 | 170 |
?
?
DNLDD1D2bz×?dHD0重量/KG
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×?14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×?23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?25 | 611 | 400 | 130 |
?
?
DNLDD1D2bz×?dHD0重量/KG
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×?14 | 148 | 100 | 5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×?18 | 150 | 100 | 6 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×?18 | 175 | 120 | 8 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×?23 | 200 | 140 | 11 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×?23 | 231 | 160 | 14 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×?23 | 262 | 180 | 18 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×?23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×?23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×?25 | 537 | 400 | 75 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×?34 | 646 | 450 | 175 |
?
?
DNLDD1D2bz×?dHD0重量/KG
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4×?14 | - | 100 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4×?14 | 195 | 120 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4×?18 | 228 | 120 | 13.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4×?18 | 250 | 160 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×?23 | 326 | 200 | 14.3 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4×?23 | 359 | 240 | 29.5 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×?25 | 414 | 280 | 48.5 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×?25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×?25 | 547 | 400 | 92 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×?30 | 621 | 450 | 107 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×?34 | - | - | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×?34 | 840 | - | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×?41 | 925 | - | 590 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×?41 | 1015 | - | 850 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12×?48 | 1200 | - | 1040 |
?
?
DNLDD1D2bz×?dHD0重量/KG
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4×?18 | 148 | 156 | 4.64 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4×?23 | 156 | 161 | 7.42 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4×?23 | 175 | 187 | 10.1 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4×?25 | 200 | 214 | 12.3 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4×?27 | 231 | 252 | 15.2 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×?25 | 262 | 291 | 29.7 |
公司名 | 上海捷閥流體控制有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 5800萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 流量控制閥,閘閥,蝶閥,球閥,低阻力倒流防止器,不銹鋼減壓閥,襯膠法蘭蝶閥,襯氟蝶閥,襯氟球閥,高性能蝶閥 |