¥6500.00/件
¥1580.00/個
¥8999.00/件
¥890.00/個
¥8999.00/件
¥2900.00/件
¥100.00/只
¥2500.00/個
¥2500.00/個
品牌 : | 溫州閩嘉閥門 | 型號 : | 氣動襯氟單座調節閥 |
材質 : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
驅動方式 : | 蒸汽 | 類型(通道位置) : | 直通式 |
一:ZJHPF氣動襯氟單座調節閥概述:
ZJHPF氣動襯氟單座調節閥是一種防腐蝕直通單座調節閥,與流體接觸的閥體內壁和閥內組件均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙 (F46),又采用聚四氟乙烯波紋管密封。廣泛適用于酸、堿等強腐蝕介質和有毒、易揮發等氣體、液體的控制。
二:ZJHPF氣動襯氟單座調節閥特點:
1、耐腐蝕。幾乎能耐所有的介質(包括濃 和王水)的腐蝕。
2、泄漏量小。由于閥芯、閥座采用軟密封,確保無滲漏。
3、配用HA執行機構,輸出力大、結構緊湊。產品符合GB/T4213-92。
4、密封性能好。采用波紋管和填料雙重密封,確保無滲漏。
三:ZJHPF氣動襯氟單座調節閥閥體:
型式:直通單座球型閥
公稱壓力:PN1.6MPa
公稱通徑:3/4"、20、25、32、40、50、65、80、100、150mm
法蘭標準:JB/T79·1~79·2-94等
材料:ZG230-450襯F46
壓蓋型式:螺栓壓緊式
工作溫度:-40~180℃
填料:V型聚四氟乙烯填料
四:ZJHPF氣動襯氟單座調節閥主要技術參數
?
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
額定流量系數(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
允許壓差(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
配用執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
閥芯形式 | 單座柱塞式襯氟閥芯 | ||||||||
流量特性 | 快開特性 |
五:ZJHPF氣動襯氟單座調節閥主要性能指標
?
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調范圍R | 30:1 |
六:ZJHPF氣動襯氟單座調節閥外形圖
七:ZJHPF氣動襯氟單座調節閥安裝連接尺寸
?
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 |
公司名 | 溫州閩嘉閥門有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() ![]() |
主營行業 | 家居主材 , | ||
主營產品或服務 | 閥門,不銹鋼閥門,水錘消除器,倒流防止器,不銹鋼閘閥,不銹鋼球閥 |