H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥2680.00/件
¥1500.00/臺(tái)
¥1500.00/套
¥2510.00/臺(tái)
¥3650.00/臺(tái)
ZZYP自力式壓力調(diào)節(jié)閥,V230自力式壓力調(diào)節(jié)閥,ZZY型自力式調(diào)節(jié)閥
¥2480.00/臺(tái)
¥15000.00/個(gè)
¥3650.00/臺(tái)
¥2680.00/件
加工定制 : | 否 | 品牌 : | 智匯自控 |
型號(hào) : | ZDLP-40C | 材質(zhì) : | 碳鋼 |
連接形式 : | 法蘭 | 公稱通徑 : | DN40 |
適用介質(zhì) : | 氧氣 | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 流動(dòng)方向 : | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 電子 | 零部件及配件 : | 執(zhí)行器 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)標(biāo) |
密封形式 : | 硬密封型 | 上蓋形式 : | 普通型 |
閥體種類 : | 直通單座 | 流量特性 : | 對(duì)數(shù)型(百分比) |
■產(chǎn)品概述
ZDLN ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥是由2SB6011等系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)(智能型一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu))和單座調(diào)節(jié)閥組成。電子式電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)置伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,有輸入信號(hào)及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接簡(jiǎn)單,單座調(diào)節(jié)閥閥芯采用頂部導(dǎo)向密封性能好,適用于泄漏量要求嚴(yán)格,閥前后壓差不大,有一定粘度或含有纖維狀介質(zhì)的場(chǎng)合。
■主要零部件材質(zhì)
閥體、閥蓋:WCB(ZG230—450)、CF8(ZG1Cr18Ni9Ti)、CF8M(0Cr17Ni12Mo2)、
閥芯:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊、增強(qiáng)聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
推桿、襯套:2Cr13
密封墊片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
閥桿:304、316、326L、17-4PH
■主要技術(shù)參數(shù)
| G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù)kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
動(dòng)作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
工作溫度℃ | 直線 | 直線,等百分經(jīng) | ||||||||||||||||||||
法蘭介質(zhì) | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長(zhǎng)勁式(低溫) | |||||||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 2SB | 2SB6010 | 2SB6011 | 2SB6012 | 2SB6021 | |||||||||||||||||
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國(guó)處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
■執(zhí)行機(jī)構(gòu)參數(shù)
| 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) |
2SB6010 | 800 | 4.2 | 電源:AC220V 50Hz |
2SB6010 | 2000 | 2.1 | |
2SB6011 | 3000 | 3.5 | |
2SB6012 | 5000 | 1.7 | |
2SB6012 | 6500 | 2.8 |
■性能指標(biāo)
| 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 10-4×閥額定容量 |
公司名 | 浙江智匯自控閥門有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 10580萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2008 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,精小型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥,自力式壓力調(diào)節(jié)閥 |
¥280.00/件
¥3510.00/個(gè)
¥8000.00/件
寧創(chuàng)環(huán)保供應(yīng)碳鋼不銹鋼通風(fēng)蝶閥 方口圓口煙氣管道調(diào)節(jié)閥
¥460.00/件
¥78.00/件
氣動(dòng)薄膜小流量調(diào)節(jié)閥 ZMAY ZMBY單座柱塞型閥芯 不銹鋼(304 316 316L)調(diào)節(jié)閥