面議
面議
面議
品牌 : | 科謀 | 型號 : | ZRSP(N) |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
加工定制 : | 否 | 公稱通徑 : | 200 |
適用介質 : | 水,蒸汽,油品,液化氣,其他 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 流動方向 : | 單向 |
驅動方式 : | 電子 | 零部件及配件 : | 配件 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 標準 : | 國標 |
ZRSP型電子式電動單座調節閥 ZRSN型電子式電動雙座調節閥 上海常溫型調節閥 電動不銹鋼調節控制閥廠家
ZRSP(N)型電子式電動單(雙)座調節閥是由3810L系列電子式電動執行機構和單、雙座閥組成,電動執行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,電子式控制單元被設計成匣子形式,并用樹脂澆鑄,驅動量反饋檢測采用高性能導電塑料電位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性產品,連線極為簡單,只需配DC420mA或DC15V輸入信號及220AC單相電源即可控制運轉,調節機構閥芯是采用頂導向,單座式適用于對泄漏要求嚴格,閥前后壓差低及有一定粘度和含纖維介質的場合,雙座式調節機構具有不平衡力小,允許壓差大,流通能力大等待點,適用于泄漏量要求不嚴格的場合。?
一、主要技術參數和性能
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座直徑dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量系數Kv | 單座 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差MPa | 公稱壓力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差
|
公司名 | 上海科謀閥門有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 10萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 波紋管減壓閥,消防雨淋報警閥,蒸汽疏水閥,液控緩閉止回蝶閥,不銹鋼可調式減壓閥,消防安全泄壓閥 |