¥1500.00/件
¥1500.00/件
¥1500.00/件
¥1500.00/件
¥1500.00/件
¥1500.00/件
¥1500.00/件
¥1550.00/臺
¥1500.00/臺
品牌 : | 堪達爾 | 型號 : | ZMBS |
材質 : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
加工定制 : | 是 | 公稱通徑 : | DN20-DN200 |
適用介質 : | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質, ,氮氣,氧氣, ,液化氣,空氣 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 流動方向 : | 單向 |
驅動方式 : | 氣動 | 零部件及配件 : | 執行器 |
形態 : | 角式 | 類型(通道位置) : | 二通式 |
標準 : | 國標 | 密封形式 : | 硬密封型 |
概述
ZMAS/ZMBS氣動薄膜角形調節閥,由氣動薄膜多彈簧執行機構和角形閥組成。
角形閥體積小、重量輕、閥芯采用頂導向結構,具有流路簡單、阻力小、易于沖洗的特點。
適用于要求直角連接,介質為高粘度、含懸浮物和顆粒狀介質的調節。
1、產品型號
產品型號 | ZMAS-64型 | ZMAS-64G型 |
2、主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
流量特性 | 直線,等百分比 | |||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 6.4 | |||||||||||||
連接型式 | JB/T79 | |||||||||||||
配用執行機構型號 | ZMA-22 | ZMA-23 | ZMA-34 | ZMA-45 | ||||||||||
有效面積Fe(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
作用方式 | 氣關式;氣開式 | |||||||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標準20~100,可選用40~200,20~60,60~100,80~240 | |||||||||||||
供氣壓力(MPa) | 標準0.14;可選用0.25,0.40 | |||||||||||||
氣源接頭 | M16X1.5 | |||||||||||||
固有可調比R | 30:1 |
3、主要技術性能指標
項 目 | 不帶閥門定位器 | 帶閥門定位器 |
基本誤差% | ≤±5 | ≤±1 |
回 差% | ≤3 | ≤1 |
死 區% | ≤3 | ≤0.4 |
泄漏量 | 0.01%X閥額定容量 | |
額定流量系數誤差% | Kv>6.3時≤±10,Kv>6.3時≤±15 |
4、閥體材料和適用溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力 | 適用溫度范圍℃ | |
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鋼 | ZG230-450 | 6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti | 6.4 | -40~250 | -60~450 |
6、外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | φA | L | H | |
常溫型 | 熱片型 | |||
20 | 285 | 100 | 421 | 586 |
25 | 115 | 428 | 587 | |
32 | 130 | 430 | 592 | |
40 | 130 | 470 | 629 | |
50 | 150 | 478 | 639 | |
65 | 360 | 170 | 504 | 765 |
80 | 190 | 606 | 765 | |
100 | 215 | 616 | 805 | |
125 | 470 | 250 | 785 | 1003 |
150 | 275 | 800 | 1018 | |
200 | 325 | 832 | 1038 |
公司名 | 堪達邇流體控制技術(上海)有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 流體設備科技,控制科技,閥門科技,技術咨詢服務,閥門,泵的制造 |