¥2680.00/件
¥1500.00/臺
¥1500.00/套
¥2510.00/臺
¥3650.00/臺
¥2480.00/臺
¥15000.00/個
¥3650.00/臺
¥2680.00/件
加工定制 : | 否 | 品牌 : | 智匯自控 |
型號 : | ZDLP-64P | 材質 : | 不銹鋼 |
連接形式 : | 法蘭 | 公稱通徑 : | DN65 |
適用介質 : | 蒸汽 | 壓力環境 : | 高壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 流動方向 : | 雙向 |
驅動方式 : | 電子 | 零部件及配件 : | 執行器 |
標準 : | 國標 | 密封形式 : | 硬密封型 |
上蓋形式 : | 普通型 | 閥體種類 : | 直通單座 |
流量特性 : | 對數型(百分比) |
■產品概述
ZDLP ZDLM 電子式電動單座調節閥是由2SB等系列電子式電動執行機構(智能型一體化執行機構)和單座調節閥組成。電子式電動執行器內置伺服系統,無須另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控制運轉。電子式執行機構連接簡單,單座調節閥閥芯采用頂部導向密封性能好,適用于泄漏量要求嚴格,閥前后壓差不大,有一定粘度或含有纖維狀介質的場合。
■主要零部件材質
閥體、閥蓋:WCB(ZG230—450)、CF8(ZG1Cr18Ni9Ti)、CF8M(0Cr17Ni12Mo2)、
閥芯:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊、增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
推桿、襯套:2Cr13
密封墊片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
閥桿:304、316、326L、17-4PH
■主要性能參數
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數kv | 直線型 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||
閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 直通套筒鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動執行 | 2SB | 6010 | 6012 | 6013 | 6021 | 6022 | |||||||
361L | 2SB6010 | 2SB6010 | 2SB6012 | 2SB-6013 | 2SB-6022 | ||||||||
防爆型 | 2SBEXC6010 | 2SBEXC6010 | 2SBEXC6012 | 2SBEXC6022 |
注:1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。
2. 工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決
■執行機構參數
| 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 | ||||
2SB | 2SB | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
6010 | 2SB6010 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 電源:AC220V 50Hz | 電源:AC220V 50Hz |
6010 | 2SB6010 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
6012 | 2SB6012 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
6012 | 2SB6012 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
6021 | 2SB6021 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
6022 | 2SB6022 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
■性能指標
| 指標值 | ||
基本誤差% | 配361L 2.0; 配PSL 0.1 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調范圍 | 30:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 單密封符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
■允許壓差
| 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執行機構 | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||
配2SB | 2SB6010 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ||||||||
2SB6010 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 6.4 | 6.4 | 5.62 | |||||||
2SB6012 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 6.4 | 5.31 | 3.97 | |||||||
2SB6013 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | | | ||||||||
配2SB | 2SB6022 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
361LSB-50 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | ||||||||||
361LSC-65 | 6.4 | 4.32 | 3.23 | ||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 3.31 | 0.27 |
公司名 | 浙江智匯自控閥門有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 10580萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 電動單座調節閥,精小型氣動薄膜套筒調節閥,自力式壓力調節閥 |