¥100.00/臺
¥100.00/臺
¥100.00/臺
¥100.00/臺
¥100.00/臺
¥100.00/臺
¥100.00/臺
¥160.00/件
¥100.00/臺
品牌 : | 固菲閥門(上海) | 型號 : | GFYK43X-16C |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質 : | 危險性氣體 | 公稱通徑 : | DN15-DN500 |
結構形式 : | 先導式 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 自力式 |
零部件及配件 : | 配件 | 形態 : | 先導式 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 公稱壓力 : | PN1.6-PN25MPA |
口徑 : | DN15-DN500 | 閥體材質 : | WCB、304、316等 |
使用場合 : | 危險氣體、常溫 |
產品概述
氣體減壓閥(壓縮空氣減壓閥)GFYK43X/F適用于工作溫度180的空氣,煤氣,液化氣, ,氮氣,氧氣等管路上。氣體減壓閥GFYK43X結構形式為活塞式,進口壓力與出口壓力之差必須0.15MPa。減壓閥YK43F通過啟閉件的節流,將進口壓力降至某一需要的出口壓力,并借助介質本身的能量,使閥后壓力自動滿足預定要求,適應工況要求。
?
主要技術參數
公稱壓力 PN | 試驗壓力 PS | 進口壓力 P1 | 出口壓力 P2 | 小壓差 P | 背壓 PB | 壓力特性 P2P1 | 流量特性 P2G2 |
1.6 | 2.4 | <1.6 | 0.11.0 | 0.2 | 0.15 | P2×10% | P2×20% |
2.5 | 3.75 | <2.5 | 0.31.6 | 0.2 | 0.25 | P2×10% | P2×20% |
4.0 | 6.0 | <4.0 | 0.32.5 | 0.2 | 0.25 | P2×10% | P2×20% |
6.4 | 9.6 | <6.4 | 0.53.0 | 0.25 | 0.4 | P2×12% | P2×25% |
?
流量系數(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
?
?
主要零部件材質
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
閥座 閥盤 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
活塞環 | 合金鑄鐵/對位聚苯* |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥 導閥彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
導閥體 導閥蓋 | 25/304* |
外形尺寸
?
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
250 | 650 | 560 | 290 | |
300 | 800 | 705 | 335 | |
350 | 850 | 745 | 375 | |
400 | 900 | 780 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 835 | 465 |
?
公司名 | 固菲閥門(上海)有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 800萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2016 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 減壓閥,調節閥,蝶閥,球閥,閘閥,截止閥,止回閥,電動蝶閥,電動球閥,氣動蝶閥 |