¥1500.00/個
¥2100.00/個
¥380.00/個
¥400.00/個
¥330.00/個
¥120.00/個
¥1500.00/個
¥500.00/個
¥1900.00/個
品牌 : | 捷泰 | 型號 : | Y43H-40C |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質 : | 蒸汽 | 公稱通徑 : | DN15---250 |
結構形式 : | 活塞式 | 壓力環境 : | 高壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 手動 |
零部件及配件 : | 配件 | 形態 : | 旋轉式 |
類型(通道位置) : | 二通式 |
?Y43H-40C ?蒸汽減壓閥
???? Y43H蒸汽減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。 通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。
??? Y43H蒸汽減壓閥主要用于蒸汽管路,起減壓穩壓作用。
一:Y43H蒸汽減壓閥主要技術參數和性能指標:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 |
GB12245-1989 |
*:殼體試驗不包括膜片、頂蓋
二:Y43H蒸汽減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB、 不銹鋼304 、 不銹鋼316 |
閥座 閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環 | 合金鑄鐵 |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導閥主彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
三:Y43H蒸汽減壓閥流量系數(Cv):
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
四:Y43H蒸汽減壓閥外形尺寸(PN1.6-4.0):
公稱通徑 | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 312 | 89 |
25 | 180 | 200 | 315 | 101 |
32 | 200 | 220 | 320 | 107 |
40 | 220 | 240 | 325 | 113 |
50 | 250 | 270 | 335? | 120 |
65 | 260 | 280 | 340 | 125 |
80 | 310 | 330 | 360 | 140? |
100 | 350 | 380 | 390 | 150? |
125 | 400 | 450 | 415 | 190 |
150 | 450 | 500 | 440 | 205 |
200 | 500 | 550 | 475? | 220 |
250 | 600 | 545 | 270 | |
300 | 800 | 575 | 335 | |
350 | 850 | 650 | 390 | |
400 | 900 | 705 | 705 |
?
? 永嘉縣捷泰閥門公司?? 專業生產?不銹鋼蒸汽減壓閥、Y43H-16P不銹鋼減壓閥等。
公司名 | 永嘉縣捷泰閥門有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 50萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 阻火器,,流量控制閥,呼吸閥,氧氣閥,調節閥,減壓閥,石油儲罐呼吸閥,瀝青旋塞閥 |