¥100.00/個
VFR-10/16/25/40/64(B/K)、(氣動/電動)凸輪撓曲調(diào)節(jié)閥、偏心調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)閥
¥16.00/個
¥64.00/個
¥64.00/個
¥64.00/個
¥64.00/個
¥64.00/個
¥949.00/個
¥1500.00/個
產(chǎn)品特性 : | 電動調(diào)節(jié)閥 | 品牌 : | 梅隆 |
型號 : | T947H/T947Y/T947W-10/16/25/40/64/100/160/320 | 材質(zhì) : | 鑄鋼、不銹鋼 |
連接形式 : | 法蘭 | 加工定制 : | 否 |
公稱通徑 : | DN15-600 | 適用介質(zhì) : | 水、蒸汽、油品、各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì)、弱酸堿介質(zhì)、 、氮氣、氧氣、 、液化氣、空氣 |
壓力環(huán)境 : | 常壓 | 工作溫度 : | 常溫 |
流動方向 : | 單向 | 驅(qū)動方式 : | 電子 |
零部件及配件 : | 定位器 | 形態(tài) : | 柱塞式 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 標(biāo)準 : | 國標(biāo)、美標(biāo) |
密封形式 : | 軟密封/硬密封 | 規(guī)格 : | DN15-600 |
T947H : | T947Y | T947W : | 電子式調(diào)節(jié)閥 |
套筒調(diào)節(jié)閥 : | 流量調(diào)節(jié)閥 | 壓力調(diào)節(jié)閥 : | 籠式調(diào)節(jié)閥 |
控制閥 : | Control Valve |
Control Valve
電動調(diào)節(jié)閥、電子式調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述:
鍋爐給水調(diào)節(jié)閥適用于鍋爐給水系統(tǒng),供調(diào)節(jié)給水流量用,電動配用電動執(zhí)行器,氣動配氣動薄膜執(zhí)行器。?
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點?
1.本系列閥門主要由閥體、閥座、閥蕊、套筒、支架及閥桿等組成。
2.與HF.T47H00型結(jié)構(gòu)相比,本閥作了重大改進,結(jié)構(gòu)更為緊湊。
3.閥蕊裝在套筒內(nèi),以套筒內(nèi)孔為導(dǎo)向,通過閥瓣的上、下移動來改變套筒的流通面積,從而調(diào)節(jié)流量。
4.套筒設(shè)計出不同的流通面積形式,可滿足不同的流通能力。
5.本閥拆卸方便,閥內(nèi)組件更換、維修簡單。
調(diào)節(jié)閥屬于控制閥系列,主要作用是調(diào)節(jié)介質(zhì)的壓力、流量、溫度等等參數(shù),是工藝環(huán)路中 終的控制元件。
調(diào)節(jié)閥一般由執(zhí)行機構(gòu)和閥門組成。如果按其所配執(zhí)行機構(gòu)使用的動力,調(diào)節(jié)閥可以分為氣動調(diào)節(jié)閥、電動調(diào)節(jié)閥、液動調(diào)節(jié)閥三種,另外,按其功能和特性分,線性特性,等百分比特性及拋物線特性三種。
閥體類型:調(diào)節(jié)閥的閥體種類很多,常用的閥體種類有直通單座、直通雙座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋轉(zhuǎn)、蝶形、套筒式、球形等。
執(zhí)行機構(gòu):氣動執(zhí)行機構(gòu)(薄膜式、活塞式)、電子式電動執(zhí)行機構(gòu)
壓力等級 | ||||||||
ANSI | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |
JIS | 10K | 20K | - | 40K | - | 63K | - | - |
PN | 1.6Mpa | 4.0Mpa | - | 6.4/10.0Mpa | - | 10.0/15.0Mpa | 25.0Mpa | 32.0/42.0Mpa |
閥體材質(zhì):ASTM A216/WCB/SCPH32、ASTM A216/LCB/SCPL、ASTM A216/WCC、ASTM A217/WC5/SCPH21、ASTM A217/WC9/SCPH32、ASTM A351/CF8/SCS13A、ASTM A351/CF8M/SCS14A、ASTM A351/CF3M/SCS16A、304(L)、316(L)等材質(zhì)
通用型號
T647H-10C/P/R | T647H-16C/P/R | T647H-25C/P/R | T647H-40C/P/R | T647H-64C/P/R | T647H-100C/P/R | T647H-160C/P/R | T647H-320C/P/R |
T647Y-10C/P/R | T647Y-16C/P/R | T647Y-25C/P/R | T647Y-40C/P/R | T647Y-64C/P/R | T647Y-100C/P/R | T647Y-160C/P/R | T647Y-320C/P/R |
T647W-10C/P/R | T647W-16C/P/R | T647W-25C/P/R | T647W-40C/P/R | T647W-64C/P/R | T647W-100C/P/R | T647W-160C/P/R | T647W-320C/P/R |
T947H-10C/P/R | T947H-16C/P/R | T947H-25C/P/R | T947H-40C/P/R | T947H-64C/P/R | T947H-100C/P/R | T947H-160C/P/R | T947H-320C/P/R |
T947Y-10C/P/R | T947Y-16C/P/R | T947Y-25C/P/R | T947Y-40C/P/R | T947Y-64C/P/R | T947Y-100C/P/R | T947Y-160C/P/R | T947Y-320C/P/R |
T947W-10C/P/R | T947W-16C/P/R | T947W-25C/P/R | T947W-40C/P/R | T947W-64C/P/R | T947W-100C/P/R | T947W-160C/P/R | T947W-320C/P/R |
T667H-10C/P/R | T667H-16C/P/R | T667H-25C/P/R | T667H-40C/P/R | T667H-64C/P/R | T667H-100C/P/R | T667H-160C/P/R | T667H-320C/P/R |
T667Y-10C/P/R | T667Y-16C/P/R | T667Y-25C/P/R | T667Y-40C/P/R | T667Y-64C/P/R | T667Y-100C/P/R | T667Y-160C/P/R | T667Y-320C/P/R |
T667W-10C/P/R | T667W-16C/P/R | T667W-25C/P/R | T667W-40C/P/R | T667W-64C/P/R | T667W-100C/P/R | T667W-160C/P/R | T667W-320C/P/R |
T967H-10C/P/R | T967H-16C/P/R | T967H-25C/P/R | T967H-40C/P/R | T967H-64C/P/R | T967H-100C/P/R | T967H-160C/P/R | T967H-320C/P/R |
T967Y-10C/P/R | T967Y-16C/P/R | T967Y-25C/P/R | T967Y-40C/P/R | T967Y-64C/P/R | T967Y-100C/P/R | T967Y-160C/P/R | T967Y-320C/P/R |
T967W-10C/P/R | T967W-16C/P/R | T967W-25C/P/R | T967W-40C/P/R | T967W-64C/P/R | T967W-100C/P/R | T967W-160C/P/R | T967W-320C/P/R |
公司名 | 上海迅捷梅隆控制系統(tǒng)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2021 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機電五金 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 氣動執(zhí)行器,電動執(zhí)行器,調(diào)節(jié)閥,控制閥 |
¥280.00/件
¥3510.00/個
¥8000.00/件
寧創(chuàng)環(huán)保供應(yīng)碳鋼不銹鋼通風(fēng)蝶閥 方口圓口煙氣管道調(diào)節(jié)閥
¥460.00/件
¥78.00/件
氣動薄膜小流量調(diào)節(jié)閥 ZMAY ZMBY單座柱塞型閥芯 不銹鋼(304 316 316L)調(diào)節(jié)閥