¥1970.00/件
¥680.00/件
¥760.00/件
¥3210.00/件
¥3620.00/件
¥4860.00/件
¥2890.00/件
¥1520.00/件
¥980.00/件
品牌 : | 臺臣閥門 | 型號 : | ZXM |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
加工定制 : | 是 | 公稱通徑 : | DN50 |
適用介質 : | 水,蒸汽,空氣 | 工作溫度 : | 高溫 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 氣動 |
零部件及配件 : | 配件 | 形態 : | 柱塞式 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 標準 : | 國標 |
密封形式 : | 硬密封型 | 定位器 : | 原裝進口永泰yt3300 |
ZXM氣動薄膜調節閥概述:
氣動薄膜調節閥采用頂導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小閥前后壓差不大的工作場合。
??? 本系列產品有調節型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~200。適用流體溫度由-200℃~560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準有IV級或VI級。流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規格可供選擇。
ZXM氣動薄膜調節閥特點
◇ 頂導向套筒調節閥,結構緊湊,部件少、易維修。
◇ 金屬閥芯適用多種工作場合,達IV級泄漏標準,ZXPQ型軟密封結構閥芯達VI級泄漏標準。
◇ 閥體按流體力學原理設計成等截面低流阻流道,額定流量系數增大30。
◇ 可調范圍大,固有可調比為50。
◇ 執行機構采用多彈簧結構,高度減少30、重量減輕30。
◇ ZXPV型波紋管密封型調節閥,對移動的閥桿形成完全的密封,堵 流體外漏。
◇ ZXPJ型調節閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結晶、凝固造成堵塞的場合。
主要零件材料
◇ 主要零件材料:
◇ 閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
◇ 閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊
◇ 軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
◇ 填料:聚四氟乙烯,柔性石墨
◇ 波紋管:1Cr18Ni9Ti
◇ 墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、 纏繞墊片
◇ 膜蓋:A3
◇ 波紋膜片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物
◇ 彈簧:60SIMN
◇ 閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
◇ 襯套:2Cr13
ZXM氣動薄膜調節閥技術參數
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
閥座直徑 dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | ||||||||
額定流量 系數(KV) | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | |||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | ||||||||
額定行程 L | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||
膜片有效面積 Ae(cm2) | 280 | 400 | |||||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||||
閥座直徑 dn(mm) | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||
額定流量 系數(KV) | 直線 | 69 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 275 | 275 | 440 | 440 | 690 | 1100 | ||||||||||
等百分比 | 63 | 63 | 100 | 69 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 900 | |||||||||||
額定行程 L | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力PN | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3)/2.0,5.0,11.0 | |||||||||||||||||||||
Bar | 16,25,40,64(63)/20,50,110 | ||||||||||||||||||||||
Lb | ANSI:Class150、Class300、Class600 | ||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||||
固有可調比(R) | 50:1 | ||||||||||||||||||||||
彈簧(信號)范圍 Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240、( 20~60、60~100) | ||||||||||||||||||||||
氣源壓力 Ps(MPa) | 0.14/0.25/0.3 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥芯:Ⅳ級(10-4×Kv) 軟閥芯:Ⅵ級見 GB/T4213-92 | ||||||||||||||||||||||
工作 溫度 t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||||||||
散熱型 | 代號:S | -40~350、-60~350 | |||||||||||||||||||||
高溫型 | 代號:G | 350~550(選用高溫材料) | |||||||||||||||||||||
低溫型 | 代號:D | D0:-60~-100、D1:-100~-200、D2:-200~-250 | |||||||||||||||||||||
調節切斷型 | 代號:Q | -40~150(閥芯夾增強 PTFE) | |||||||||||||||||||||
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92標準
允許壓差
ZXM氣動薄膜調節閥允許壓差表 單位: MPa
膜片有膠面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | ||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | P | - | P | P | - | P | P | - | P | P | ||
公 稱 通 徑 DN (mm) 及 閥 座 直 徑 d (mm) | 20 | 10 | 5.35 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
12 | 3.72 | 6.40 | 6.40 | |||||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | 6.40 | |||||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | 4.01 | |||||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | 2.57 | ||||||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | 3.67 | ||||||||||
32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | |||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | 0.91 | |||||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | 1.38 | ||||||||||
65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | |||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | 0.34 | |||||||||||
125 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 100 | 0.19 | 0.44 | 0.57 | ||||||||||
125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | |||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
*P:閥門定位器
**對于ZXPV型單座紋管密封調節閥,大允許壓差為1.0MPa,表中數據若數值小于1.0MPa則不變,若數值MPa,則取值1.0MPa。
氣開式調節閥允許壓差表 單位: MPa
膜片有膠面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | ||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
公 稱 通 徑 DN (mm) 及 閥 座 直 徑 d (mm) | 20 | 10 | 5.35 | 6.40 | ||||||
12 | 3.72 | 6.40 | ||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | ||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | ||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | |||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | |||||||
32 | 0.75 | 1.74 | ||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | ||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | |||||||
65 | 0.27 | 0.63 | ||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | ||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||||
70 | 0.18 | 0.42 | ||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | ||||||||
125 | 125 | 0.12 | 0.28 | |||||||
150 | 100 | 0.19 | 0.44 | |||||||
125 | 0.12 | 0.26 | ||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | ||||||||
200 | 125 | 0.12 | 0.28 | |||||||
150 | 0.09 | 0.20 | ||||||||
200 | 0.05 | 0.11 |
公司名 | 臺臣閥門有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 5000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 氣動調節閥,電動調節閥,溫度調節閥,流量調節閥,壓力調節閥,比例調節閥,自力式調節閥,調節閥門,電動針型閥,氣動閥門 |