H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
面議
面議
面議
中鐵二十三局集團(tuán)第二工程有限公司黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高速鐵路實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目經(jīng)理部
建材詢價(jià)采購邀請書
詢價(jià)編號:CRCC-2302HJY-2023-047
采購人:因中鐵二十三局集團(tuán)第二工程有限公司黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高速鐵路實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目經(jīng)理部
施工需要,現(xiàn)擬對建材進(jìn)行詢價(jià)采購。特邀請貴單位參加本次詢價(jià)采購報(bào)價(jià)。
一、 采購清單
1、采購貨物明細(xì):詳見附件一《物資明細(xì)表》。
二、 質(zhì)量要求
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 質(zhì)量要求應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2022《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》
三、 價(jià)格要求
1、報(bào)價(jià)為到站價(jià),含稅、運(yùn)雜費(fèi)。
2、報(bào)價(jià)人需詳細(xì)閱讀采購人提供的詢價(jià)文件資料,如需說明之處,請?jiān)趫?bào)價(jià)書中列明。
3、付款方式:網(wǎng)銀支付或電子銀行承兌匯票形式付款。
四、 交貨要求
1、交貨時(shí)間:采購人根據(jù)施工進(jìn)度向報(bào)價(jià)人提交進(jìn)貨計(jì)劃,報(bào)價(jià)人按照進(jìn)貨計(jì)劃上的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)將貨物運(yùn)送到采購人指定的交貨地點(diǎn)。
2、交貨狀態(tài):報(bào)價(jià)人負(fù)責(zé)送貨到采購人指定的交貨地點(diǎn),雙方指定人員共同在現(xiàn)場按本詢價(jià)文件第二點(diǎn)“質(zhì)量要求”交驗(yàn)合格。
3、交貨地點(diǎn):中鐵二十三局集團(tuán)第二工程有限公司黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高速鐵路實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目經(jīng)理部
五、 報(bào)價(jià)書要求
1、報(bào)價(jià)人須對附件一所列物資報(bào)價(jià)。
2、報(bào)價(jià)書(報(bào)價(jià)文件)內(nèi)容(按以下順序編制):
(1)詢價(jià)采購回復(fù)函(附件二)
(2)物資報(bào)價(jià)表
(3)報(bào)價(jià)人資質(zhì)文件(有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證復(fù)印件、開戶行許可證、代理授權(quán)書等需蓋公章)。
提交方式:以上(1)~(3)項(xiàng)資料經(jīng)簽字、蓋章后,按順序掃描、,通過郵件發(fā)送至:695017573 @qq.com 郵箱;或?qū)⒓堎|(zhì)資料送至采購人處。
3、提交時(shí)間: 2023年6月5日到2023年6月7日 。
六、 其它要求
1、本次采購物資需用時(shí)間比較緊,報(bào)價(jià)人務(wù)必抓緊時(shí)間提報(bào)報(bào)價(jià)文件資料。
2、采購人不承諾(低價(jià)中標(biāo)),報(bào)價(jià)人將由采購人綜合評審確定。
3、本次采購資格審查采用資格后審方式,報(bào)價(jià)人對所提供資料的真實(shí)性和符合性負(fù)責(zé)。
采購人聯(lián)系人:陳雁峰
聯(lián)系電話:13303620998
聯(lián)系郵箱:695017573@qq.com
中鐵二十三局集團(tuán)第二工程有限公司
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
高速鐵路實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目經(jīng)理部
2023年6月5日
附件一:物資詢價(jià)明細(xì)表
采購人:黑交院高鐵實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理部
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
1 | 鍍鋅角鋼 | 30*3 | 噸 | 0.08 | ||
2 | 鍍鋅角鋼 | 40*4 | 噸 | 0.11 | ||
3 | 鍍鋅扁鋼 | 40*3.75 | 噸 | 0.19 | ||
4 | 強(qiáng)化地板 | AF9 | ㎡ | 90.94 | ||
5 | 鋼筋套筒 | 20 | 個(gè) | 600 | ||
6 | 鋼筋套筒 | 22 | 個(gè) | 390 | ||
7 | 鋼筋套筒 | 16 | 個(gè) | 260 | ||
8 | 鋼筋套筒 | 18 | 個(gè) | 130 | ||
9 | HDPE波紋管 | 300保檢 6米/根 | 米 | 60 | ||
10 | 圓鋼板 | 250*4 | 件 | 195 | ||
11 | 地腳螺栓 | 27*110 | 根 | 16 | ||
12 | 鐵板 | 300*300*8 | 塊 | 12 | ||
13 | 密目網(wǎng) | 5斤 | 片 | 200 | ||
14 | 穿墻套管 | 18 | 根 | 2500 | ||
15 | 安全網(wǎng) | 2000目/100cm2 | 片 | 170 | ||
16 | 止水螺栓 | 14*0.8 | 根 | 6000 | ||
17 | 止水螺栓 | 14*1.2 | 根 | 400 | ||
18 | 止水螺栓 | 14*1 | 根 | 650 | ||
19 | 碎石 | 1-3 | m3 | 94.04 | ||
20 | 塑料管 | 1寸 | 根 | 100 | ||
21 | 預(yù)埋件 | 套 | 54 | |||
22 | 鋼板 | 20*100*320 | 塊 | 66 | ||
23 | 鋼板 | 8*1300*260 | 塊 | 68 | ||
24 | 水泥壓力板 | 2440*1220*12mm | 張 | 420 | ||
25 | 水泥 | 42.5 | 噸 | 32 | ||
26 | 中沙 | m3 | 432.5 | |||
27 | 回填沙 | m3 | 3117.3 | |||
28 | 免篩沙 | m3 | 543.87 | |||
29 | 銅鎧電纜 | 4*352+1 | 米 | 13 | ||
30 | 電焊網(wǎng) | 9*3/4 | ㎡ | 900 | ||
31 | 電焊網(wǎng) | 0.7*4*20*25米 | ㎡ | 22500 | ||
32 | 白龍管 | 1寸 | KG | 75 | ||
33 | 電線電纜 | 2.5 雙色WDZB-YJF | 米 | 1200 | ||
34 | 電線電纜 | 62黃WDZB-YJF | 米 | 600 | ||
35 | 電線電纜 | 62綠WDZB-YJF | 米 | 600 | ||
36 | 電線電纜 | 62紅WDZB-YJF | 米 | 600 | ||
37 | 電線電纜 | 62藍(lán)WDZB-YJF | 米 | 600 | ||
38 | 電線電纜 | 42紅WDZB-YJF | 米 | 1200 | ||
39 | 電線電纜 | 42藍(lán)WDZB-YJF | 米 | 1200 | ||
40 | 電纜 | 銅鎧4*70+1 | 米 | 10 | ||
41 | 配電箱 | 21回路 | 個(gè) | 1 | ||
42 | 配電箱 | 27回路 | 個(gè) | 1 | ||
43 | 821膩?zhàn)臃?/p> | kg | 800 | |||
44 | 水泥 | 32.5 | 噸 | 119 | ||
45 | 火燒板 | 297*247*60mm | 塊 | 440 | ||
46 | 理石踏步 | 1690*270 | 塊 | 114 | ||
47 | 理石踏步 | 1690*160 | 塊 | 114 | ||
48 | 理石踏步 | 1430*270 | 塊 | 114 | ||
49 | 理石踏步 | 1430*160 | 塊 | 114 | ||
50 | 理石踏步 | 600*600 | 塊 | 707 | ||
51 | 踏步外延 | 單邊1/2圓 | M | 355 | ||
52 | 集成吊頂 | 300*300含輔料安裝 | ㎡ | 14.85 | ||
53 | 熱水器 | 80L | 臺 | 1 | ||
54 | 鐵線 | 12# | m | 11230 | ||
55 | 角鋼 | 50*5 | 噸 | 2.42 | ||
56 | 細(xì)木工板 | 2440*1200*1.8 | 張 | 18 | ||
57 | 化糞池 | 50m3 | 個(gè) | 1 | ||
58 | 化糞池 | 8m3 | 個(gè) | 1 | ||
59 | 水泥管 | φ600*2m | 根 | 3 | ||
60 | 石球 | 50cm | 個(gè) | 30 | ||
61 | 爐灰 | m3 | 763.88 | |||
62 | 角線 | 淺咖3*3(2.7米) | 支 | 300 | ||
63 | 玻璃膠 | 中性 白 | 件 | 10 | ||
64 | 瓷磚粘接劑 | C90 | 噸 | 1.325 | ||
65 | 瓷磚粘接劑 | 300 | 噸 | 0.325 | ||
66 | 電源箱 | 套 | 2 | |||
67 | 檢查坑照明箱 | 套 | 4 | |||
68 | 檢修插座箱 | 工業(yè)級連接器 | 套 | 6 | ||
69 | 熱鍍鋅鋼管 | 6寸*4.25 | 噸 | 6.36 | ||
70 | 熱鍍鋅鋼管 | 4寸*3.75 | 噸 | 13.01 | ||
71 | 熱鍍鋅鋼管 | 2.5寸*3.5 | 噸 | 2.35 | ||
72 | 熱鍍鋅鋼管 | 5寸*3.0 | 噸 | 0.97 | ||
73 | 熱鍍鋅鋼管 | 8寸*3.0 | 噸 | 0.22 | ||
74 | 熱鍍鋅角鋼 | L50 | 噸 | 0.52 | ||
75 | 熱鍍鋅角鋼 | L40 | 噸 | 0.32 | ||
76 | 熱鍍鋅鋼管 | 6分*2.5 | 噸 | 2.11 | ||
77 | 鍍鋅鋼管 | 1.2寸*3.25 | 噸 | 3.12 | ||
78 | 鍍鋅鋼管 | 2寸*3.5 | 噸 | 10.66 | ||
79 | 鍍鋅鋼管 | 4寸*3.75 | 噸 | 21.51 | ||
80 | 鍍鋅鋼管 | 2.5寸*3.5 | 噸 | 11.85 | ||
81 | 鍍鋅鋼管 | 6分*2.5 | 噸 | 2.64 | ||
82 | PVC管 | 6分 | 根 | 205 | ||
83 | 苯板釘 | 70 | 個(gè) | 31100 | ||
84 | 脹釘 | 10*450 | 箱 | 11 | ||
85 | 路邊石 | 800*180*370 | 塊 | 166 | ||
86 | 路邊石 | 500*150*150 | 塊 | 1930 | ||
87 | 路邊石 | 1000*150*370 | 塊 | 120 | ||
88 | 型鋼(綜合) | T | 5.55 | |||
89 | 不銹鋼伸縮縫 | m | 210 | |||
90 | 沉降觀測桿 | m | 45 | |||
91 | 網(wǎng)格帶 | 13目 100*30 | 卷 | 300 | ||
92 | 地磚 | 800*800 | 片 | 50 | ||
93 | 馬賽克 | 300*300 | 片 | 40 | ||
94 | 吸音板 | 600*600 | 塊 | 136 | ||
合計(jì) |
公司名 | MYB2B系統(tǒng) | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
主營行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) |