產(chǎn)品特性 : | 電子密碼鎖 | 是否進口 : | 否 |
產(chǎn)地 : | 中國 | 品牌 : | 大華 |
型號 : | DH-ASL8212R-B(W) | 用途 : | 監(jiān)控 |
拒真率 : | ≤5% | 鍵盤類型 : | 全觸摸按鍵 |
密碼長度 : | 6-12位 | 低壓報警 : | |
存卡容量 : | 100組 | 指紋容量 : | 100枚 |
感應時間 : | ≦0.5s | 內(nèi)置蜂鳴器 : | 鎖內(nèi)置蜂鳴器 |
產(chǎn)品概述
8系是大華自主研發(fā)主推產(chǎn)品,安全、方便,選用全新電容指紋模塊杜 指紋,支持指紋、密碼、卡片、手機APP(藍牙模塊)、機械鑰匙多種開門方式。適用于 別墅、住宅、辦公寫字樓等多種場景。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
密碼長度 | 6-12位 |
指紋模塊 | 電容式(生物技術(shù)) |
使用卡類型 | Mifare 1 |
鎖體換向 | 支持鎖體換向 |
卡片特點 | 非接觸、安全性高、可做一卡通 |
存密容量 | 100組 |
識別速度 | 平均指紋匹配時間≤1S |
產(chǎn)品標準 | 國標 GA701-2007(指紋防盜鎖) |
藍牙 | 可選配 |
鎖體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
認假率 | ≤0.001% |
產(chǎn)品尺寸(無把手) | 前面板81*339*27mm 后面板79*339*37mm |
使用溫度 | ‐20℃~+ 55℃ |
手柄換向 | 支持手柄換向 |
外觀顏色 | 紅古銅 |
自動鎖定 | 連續(xù)3次錯誤密碼或連續(xù)5次錯誤卡片或8次錯誤指紋,鎖定系統(tǒng)3分鐘。 |
內(nèi)置揚聲器 | 鎖內(nèi)置揚聲器 |
相對濕度 | 10%~93% |
備用電源 | USB應急充電孔 |
指紋容量 | 100枚 |
低壓報警 | |
面板材質(zhì) | 鋅合金 |
機械鑰匙 | 超B級鎖芯,支持機械鑰匙開門 |
存卡容量 | 100張 |
恢復出廠設(shè)置 | 可通過觸碰恢復出廠設(shè)置按鈕,恢復出廠設(shè)置 |
整箱毛重 | 5.6Kg |
感應時間 | <0.5s |
感應距離 | <20mm |
鍵盤類型 | 全觸摸按鍵 |
適用門厚 | 木門45-95mm,防盜門40-95mm |
拒真率 | ≤5% |
電池壽命 | 約12個月(10次/D) |
防窺密碼 | 開門時密碼前后可以隨意加入數(shù)字 |
開門方式 | 指紋、密碼、卡、手機APP(藍牙模塊)、機械鑰匙 |
系統(tǒng)復位 | 可通過觸碰系統(tǒng)復位按鈕,進行系統(tǒng)復位 |
系統(tǒng)交互方式 | 全程語音導航,方便設(shè)置 |
工作電壓 | DC4.5V~6.5V,4節(jié)1.5V“AA”堿性電池。 |
鎖體類型 | 防盜鎖體無鉤 |
藍牙功能 | 支持藍牙功能 |
內(nèi)置蜂鳴器 | 鎖內(nèi)置蜂鳴器 |
包裝盒尺寸 | 410×257×154mm |
藍牙用戶數(shù) | 8個用戶 |
定位尺寸 | 門邊距60mm,中心距68mm |
尺寸圖
公司名 | 上海億贊電子科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機電五金 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 攝像機,硬盤錄像機,解碼器,視頻服務器 |