面議
¥22950.00/臺
¥24091.00/臺
¥2960.00/臺
¥2998.00/臺
¥3298.00/臺
¥22950.00/臺
¥3298.00/臺
¥2960.00/臺
加工定制 : | 否 | 品牌 : | 西奧多 |
型號 : | RS-18D | 產品用途 : | 農村煤改電指定產品—低溫采暖綜合解決方案 |
產品別名 : | 空氣能熱泵,空氣源地暖,空氣源采暖 | 節電設備類型 : | 家用節電器 |
型號 | -12℃工況 | 7℃工況 | 額定電壓(V) | 輔助電熱(KW) | 出水溫度(℃) | 主機外型尺寸(mm) | 噪音(dB) | 主機凈重(kg) | 接管尺寸(mm) | ||||
產生熱值(KW) | 額定功率 (KW) | 額定電流(A) | 產生熱值(KW) | 額定功率 (KW) | 額定電流(A) | ||||||||
RS-11D | 5.9 | 2.65 | 12 | 9.3 | 2.9 | 13.2 | 220 | 3 | 41 | 500x772x1273 | 58 | 115 | DN25 |
RS-18D | 9 | 4 | 18.2 | 14 | 4.4 | 20 | 220 | 3 | 41 | 500x1343x1273 | 60 | 176 | DN25 |
RS-20D | 11.5 | 5.3 | 24.1 | 17.5 | 5.6 | 25.5 | 220 | 3 | 41 | 500x1343x1273 | 62 | 205 | DN25 |
注:以上數據源于艾默生公司測試
公司名 | 廣州西奧多科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 10000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 家居主材 , | ||
主營產品或服務 | 空氣源熱泵,空氣能熱水器,風幕機,暖空調,輻射板,新風機 |