¥25.00/米
¥55.00/個
¥14.50/套
¥58.00/個
¥3.50/個
¥80.00/個
¥180.00/個
¥80.00/個
¥29.00/米
材質 : | 尼龍 | 用途 : | 超高壓樹脂軟管用于液壓設備中的高壓傳動及液體輸送 |
品牌 : | PARRYTE | 產地 : | 天津 |
品名 : | 超高壓樹脂軟管 | 是否進口 : | 否 |
牌號 : | PRT05269 | 貨號 : | PRT05269 |
廠家(產地) : | 天津 | 使用溫度 : | -40-100度 |
產品別名 : | 耐化學劑樹脂軟管 |
公稱內徑mm | 增強層數 | 外徑mm | 允許工作壓力MPa | 小爆破壓力MPa | 小彎曲半徑mm | ||||
GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | ||
4 | Ⅰ | 11.5 | 9 | 38 | 20 | 152 | 80 | 85 | 55 |
Ⅱ | 13 | 10 | 42 | 25 | 168 | 100 | |||
6 | Ⅰ | 13 | 10 | 31 | 11.3 | 124 | 45.2> | 100 | 70 |
Ⅱ | 14.5 | 11< | 39 | 16 | 156 | 64 | |||
Ⅲ | 15.5 | 12 | 43 | 20 | 172 | 80 | |||
8 | Ⅰ | 15.5 | 13 | 28 | 8.2 | 112 | 32.8 | 115 | 85 |
Ⅱ | 17 | 14 | 35 | 12.5 | 160 | 49 | |||
Ⅲ | 19 | 15 | 45 | 15 | 180 | 60 | |||
10 | Ⅰ | 17.5 | 16 | 22 | 7 | 88 | 28 | 125 | 95 |
Ⅱ | 19.5 | 17.5 | 29 | 11 | 116 | 44 | |||
Ⅲ | 21.5 | 19 | 36 | 13 | 144 | 52 | |||
12 | Ⅰ | 20 | 19 | 18 | 6.8 | 72 | 27.2 | 180 | 120 |
Ⅱ | 22 | 21 | 27 | 10 | 108 | 40 | |||
Ⅲ | 24 | 23 | 30 | 12 | 120 | 48 | |||
16 | Ⅰ | 24 | 23 | 14 | 5 | 56 | 20 | 205 | 150 |
Ⅱ | 26 | 25 | 22 | 8 | 88 | 32 | |||
Ⅲ | 28 | 26.5 | 24 | 10 | 96 | 40 | |||
19 | Ⅰ | 27.5 | 26 | 11 | 4 | 44 | 16 | 240 | 170 |
Ⅱ | 29.5 | 28 | 18 | 7.6 | 72 | 30.4 | |||
Ⅲ | 31.5 | 30 | 20 | 8.8 | 80 | 35.2 | |||
22 | Ⅰ | 31 | 32 | 11 | 3.8 | 44 | 15.2 | 260 | 200 |
Ⅱ | 33 | 34 | 13 | 7.2 | 52 | 28.8 | |||
25 | Ⅰ | 35 | 35 | 8.5 | 3.7 | 34 | 14.8 | 300 | 270 |
Ⅱ | 37 | 37 | 13 | 6.9 | 42 | 27.6 | |||
Ⅲ | 39 | 39 | 16 | 7.8 | 64 | 31.2 | |||
32 | Ⅰ | 41 | 38 | 8 | 2.6 | 32 | 10.4 | 350 | 310 |
Ⅱ | 43 | 40 | 11 | 4.5 | 44 | 18 | |||
Ⅲ | 45 | 42 | 14 | 5.3 | 52 | 21.2 | |||
注:鋼絲增強尼龍彈性體樹脂管(GPA) 纖維增強尼龍彈性體樹脂管(XPA) |
尼龍樹脂管是指采用尼龍材料經擠出成型的軟管做內芯,以高強度工業纖維或鋼絲經編織或纏繞增強后形成的高壓力軟管。該軟管應該屬于液壓樹脂管的理論范疇。
尼龍樹脂管作為新一代的液壓軟管相對于過去傳統的橡膠軟管具有相當好的優越性。
是尼龍樹脂管的耐油性能要高于橡膠管5倍以上。
尼龍樹脂管與同規格的橡膠管相比具有更高的承壓能力和更低的管體重量。
尼龍樹脂管的外表一般采用優質的聚氨酯彈性體材料,其耐磨性能高于橡膠管3倍,號稱耐磨王。
尼龍樹脂管的耐化學品性能更加優異,抗腐蝕性能更強。
尼龍樹脂管是一種環保型的高性能軟管。無論是加工還是應用,其可靠地環保性能備受用戶青睞。
尼龍樹脂管內壁象鏡面一樣光滑,既不污染介質,也不被介質污染;動力傳送損失更小,效率更高。
公司名 | 派瑞特(天津)液壓件制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 2000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 快速接頭,液壓接頭,不銹鋼接頭,高壓膠管,軟管接頭,活接頭,液壓法蘭,卡套接頭,焊接接頭,測壓管 |