¥218.00/件
¥60.00/套
¥190.00/臺
¥48.00/套
¥150.00/套
¥1019.00/套
¥150.00/套
¥48.00/套
¥1019.00/套
型號 : | F60 | 貨源類別 : | 現貨 |
液晶屏尺寸 : | 2.0英寸英寸 | 電池續航能力 : | 90分鐘 |
快出貨時間 : | 1-3天 | 是否支持一件代發 : | 支持 |
上市時間 : | 2015 | 發票 : | 不提供發票 |
包裝清單 : | 見說明書 | 產地 : | 深圳 |
商品類型 : | 全新 | 類型 : | 準專業 |
攝像機類型 : | 運動/探險攝像機 | 傳感器類型 : | CMOS |
光學變焦倍數 : | 10倍 | 傳感器像素 : | 1600萬 |
是否觸摸屏 : | 非觸摸屏 | 鏡頭 : | 179索尼鏡頭 |
儲存介質 : | Microsd(TF)卡 | 靜態有效像素 : | 1600萬 |
水平解像度 : | 1080線 | 麥克風 : | 單聲道 |
防抖性能 : | 雙重防抖 | 是否支持夜攝功能 : | 不支持 |
USB接口 : | USB 2.0 | 其它接口 : | |
電池類型 : | 鋰電 | 附加功能 : | 支持WIFI |
加工方式 : | 來樣定做 |
產品實拍
一.產品特性:
1.?全志V3方案性價比高
2.?Sensor?OV4689?
3.?170度高清廣角鏡頭
4.?視頻分辨率 4K@15fps?5.?2.0寸高清彩屏
6.?獨特慢攝影功能
7.?色彩還原度高,圖像通透性好
8.?功耗低WIFI錄像工作1.5小時以上
?
?
二.硬件規格參數:
?
產品型號 | F60 |
DSP | V3 |
Sensor | OV4689 |
視頻分辨率 | 4K@15fps/2.7K@30fps/19201080?60fps?/19201080?30fps?/1280720?120fps?/ 1280720?60fps?/1280720?30fps |
相片解析度 | 16M?/14M?/12M?/10M?/8M/?5M? |
鏡頭 | 170?HD?wide-angle?lens |
曝光 | -3,?-2,?-1,?0,?1,?2,?3? |
感光度 | Auto、100、200、400、800、1600 |
白平衡 | 自動(默認)、晴天、陰天、白熾光、熒光 |
數碼變焦 | 4X |
拍照模式 | 普通拍照;?定時拍照;?自動拍照;?運動軌跡拍照 |
錄影模式 | 普通錄像;?循環錄影;?縮時錄影 |
慢攝影 | 1080p?60fps、720p?120fps(Default) |
顯示屏 | 2.0"?LCD(960240) |
圖像格式 | JPEG |
錄影視頻格式 | MP4 |
視頻壓縮格式 | H.264 |
數據連接 | Micro?USB2.0,?HDMI(Optional) |
擴展內存 | MAX?to?64G,?Micro?SDHC |
電源 | 5V/1A |
指示燈 | 藍色工作指示燈,黃色WIFI?指示燈,紅色充電指示燈 |
咪頭 | 內置built-in |
揚聲器 | 內置built-in |
電池容量 | 900MAH |
錄像時間 | 1080P/about?90分 |
充電時間 | about?2?hours |
WIFI | 802.11b/g/n |
語言 | 英語,簡體中文,繁體中文,韓語,俄語,法語,德語,意大利語,西班牙語,葡萄牙語,日文 |
作業系統 | Windows?XP/7/8?SP3/Vista?and?Mac?10.5?or?above |
外形尺寸 | 594129mm |
重量 | 44g(不含?池),58g?含?池 |
工作溫度 | -10 |
存儲溫度 | -20 |
相對濕度 | 5??95 (不結霜) |
防水等級 | 30米?能工作 |
配件 | 防水罩,3M膠,綁帶,背夾,擦拭布,充電器,單車支架, 配件底座1,底座2,鋼繩,固定座,開口防水面殼,數據線,頭盔座,扎帶,轉接頭,轉接支架1,轉接支架2,轉接支架3,說明書 |
應用 | 極限運動,戶外運動活動,自行車,跳水,家庭安全等 |
?
公司名 | 深圳市瑞昌電子有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 行車記錄儀,監控攝像機,定位器 |